№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | место |
1 | Трофимчик Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
2 | Грудинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Родин Юрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 3-4 | |
4 | Веремейчик Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8.5 | 1 | |
5 | Пужель Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | 3-4 | |
6 | Бирюков Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Спиридо Альвина | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | |
8 | Молчанова Валерия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Венников Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | Пелеса Сергей | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
11 октября в шахматно-шашечном клубе состоится турнир, посвященный Дню пожилых людей. К участию допускаются мужчины 1966 г.р. и старше и женщины 1971 г.р. и старше. Контроль времени - 10 минут на партию, 7 туров. Регистрация участников 15:45 - 15:55. Начало 1 тура в 16:00. Приглашаем всех желающих!
Призы от ГОО ОО "БФШ":
Мужчины:
1 место - 50 рублей
2 место - 30 рублей
3 место - 20 рублей
Женщины:
1 место - 30 рублей
2 место - 20 рублей
3 место - 10 рублей
