19 апреля в шахматно-шашечном клубе состоялся рапид с контролем времени 10+0. Организатором выступал Пелеса С.Ф. при поддержке ГОО ОО «БФШ». Всего на старт вышло 26 участников разных возрастов и разрядов.
№ п/п | Участники | Разряд | Нарастающий итог по турам | Место | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | |||||||||||
1 | Оскирко Всеволод | 4 | 26 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 25-26 |
2 | Синкевич Роман | - | 25 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 12 | 2 | 22 | 2 | 21-22 |
3 | Мрищук Владимир | 1 | 24 | 0 | 17 | 1 | 22 | 2 | 19 | 3 | 20 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8-11 |
4 | Бедзь Адриан | 1 | 23 | 0 | 18 | 1 | 14 | 2 | 20 | 2 | 26 | 3 | 24 | 3 | 19 | 4 | 8-11 |
5 | Малюш Алиса | 1 | 22 | ½ | 21 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 25 | 4 | 20 | 4½ | 24 | 4½ | 6-7 |
6 | Радюкевич Вячеслав | 1 | 21 | ½ | 26 | 1½ | 24 | 1½ | 18 | 2½ | 14 | 3½ | 3 | 3½ | 15 | 4½ | 6-7 |
7 | Черепанов Мирослав | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 17-20 |
8 | Родин Юрий | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2½ | 21 | 2½ | 22 | 3½ | 18 | 3½ | 12-16 |
9 | Карпович Роман | 1 | 18 | 1 | 25 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 17 | 2 | 14 | 3 | 26 | 4 | 8-11 |
10 | Кирко Иван | кмс | 17 | 1 | 14 | 2 | 20 | 2½ | 25 | 3½ | 24 | 4 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 |
11 | Лугинин Максим | кмс | 16 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1½ | 22 | 1½ | 15 | 2½ | 25 | 2½ | 14 | 3½ | 12-16 |
12 | Усова Дарья | 2 | 15 | 0 | 13 | ½ | 1 | 1½ | 5 | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 1½ | 16 | 1½ | 23-24 |
13 | Жук Павел | - | 14 | 0 | 12 | ½ | 26 | ½ | 15 | ½ | 18 | ½ | 16 | 1½ | 17 | 1½ | 23-24 |
14 | Сулима Анастасия | 3 | 13 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 21-22 |
15 | Сытый Алексей | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17-20 |
16 | Пецевич Маргарита | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 12 | 3 | 17-20 |
17 | Пецевич Олег | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 25-26 |
18 | Пыльский Глеб | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 8 | 4 | 8-11 |
19 | Пыльский Владимир | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 17-20 |
20 | Жук Сергей | мс | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 23 | 5½ | 2 |
21 | Веремейчик Владимир | мс | 6 | ½ | 5 | 1 | 11 | 1½ | 9 | 2½ | 8 | 3½ | 10 | 4½ | 25 | 5½ | 3-4 |
22 | Семко Павел | кмс | 5 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 11 | 2½ | 23 | 2½ | 8 | 2½ | 2 | 3½ | 12-16 |
23 | Пелеса Сергей | кмс | 4 | 1 | 15 | 2 | 25 | 2½ | 24 | 3 | 22 | 4 | 19 | 5 | 20 | 5½ | 3-4 |
24 | Чуприненко Евгений | кмс | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 23 | 3½ | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 |
25 | Блохин Кирилл | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 23 | 2½ | 10 | 2½ | 5 | 2½ | 11 | 3½ | 21 | 3½ | 12-16 |
26 | Блохина Виктория | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2½ | 4 | 2½ | 7 | 3½ | 9 | 3½ | 12-16 |
По итогу турнира
1 место занял Чуприненко Евгений
2 место – Жук Сергей.
3 место разделили Веремейчик Владимир и Пелеса Сергей.
Детско-юношеский приз у Кирко Ивана.
Лучшая среди девушек Малюш Алиса.
Уважаемые любители шахмат! Приглашаем Вас принять участие в рапид-турнире, который состоится 19 апреля 2026г. в 12:00 в шахматно-шашечном клубе (Ожешко, 15). Контроль времени 10 минут на партию (без добавления времени). Призовой фонд турнира будет обеспечен Гродненским областным отделением ОО "БФШ"
Дата и время | 19.04.2026г. | Начало в 12:00 |
Место проведения (Адрес) | Шахматно-шашечный клуб | г. Гродно, ул. Ожешко,15 |
Турнирный взнос | Без взноса | |
Контроль времени и количество туров | 10 мин + 0 | 9 туров (может быть изменено, в зависимости от количества участников) |
Организатор (главный судья) | Пелеса С.Ф. | 8 - 029 - 783-39-92 |
.





