ГОО ОО "БФШ"

воскресенье, 18 июля 2021 г.

Блиц турнир посвященный международному дню шахмат

Итоговые результаты, результаты по турам, фотографии призеров


Призеры турнира 

(слева направо: Ольховик Андрей -2 место, Жук Сергей- 1 место, Веремейчик Владимир - ветеранский приз, Гаврилов Андрей- 3 место, Конюшевский Роман - юношеский приз, Обухова Анастасия- женский приз)




Итоговое положение после 11 туров:

  1   Жук, Сергей               2300      9            61.0  74.0 59.25
  2   Ольховик, Андрей          2200      8.5          60.0  74.5 57.00
  3   Конюшевский, Роман   Ю    1800      8            61.0  72.0 47.75
 4-5  Веремейчик, Владимир В    2300      7.5          61.0  75.0 47.25
      Гаврилов, Андрей          2000      7.5          60.5  73.5 44.75
  6   Мельников, Алексей   Ю    1800      7            52.0  64.0 39.50
7-10  Авсяников, Виктор         2000      6.5          61.5  74.0 38.50
      Пелеса, Сергей       В    2000      6.5          58.5  71.0 36.50
      Шаров, Филипп        Ю    1800      6.5          52.5  63.0 33.25
      Карась, Андрей       Ю    2000      6.5          48.0  58.5 30.25
11-16 Михайлов, Вячеслав   B    2000      6            58.5  71.5 34.00
      Обухов, Филипп            2100      6            55.0  67.5 33.00
      Обухова, Анастасия   Ю,Ж  1800      6            54.5  65.5 26.00
      Норман, Ксения       Ю,Ж  2000      6            53.5  66.0 31.50
      Матюк, Максим        Ю    1800      6            47.5  58.0 25.00
      Оленев, Максим       Ю    1800      6            43.0  51.5 23.50
17-18 Чуприненко, Евгений  Ю    1800      5.5          57.0  69.0 32.00
      Шершнев, Никита           1800      5.5          50.0  60.0 27.00
19-23 Михайлюк, Алексей    Ю    1800      5            50.0  61.0 22.75
      Грибов, Юрий         Ю    1800      5            46.5  56.5 24.00
      Булдович, Роман      Ю    1800      5            45.0  55.0 23.25
      Люксембург, Иосиф         1600      5            44.5  53.5 19.00
      Туранков, Иван            1800      5            39.0  48.0 16.75
24-25 Мрищук, Владимир     Ю    1800      4.5          42.0  53.0 14.50
      Семко, Павел              1800      4.5          39.0  48.5 12.75
 26   Гойко, Любовь        Ю,Ж  1600      4            44.0  53.5 12.75
27-29 Сытый, Эдуард             1800      3.5          46.5  55.5 19.00
      Ярмолич, Максим           1800      3.5          38.0  46.5 12.50
      Овдиенко, Илья            1800      3.5          37.5  46.0 10.75
 30   Левковец, Дмитрий         1800      3            42.0  51.0 10.50
31-32 Гируть, Николай      Ю    1600      2            41.5  51.5  7.00
      Грибова, Полина      Ж    1600      2            40.0  48.0  5.00


1 тур

    1 Веремейчик, Владимир [0]      1:0    Михайлюк, Алексей   [0]  
    2 Мрищук, Владимир     [0]      0:1    Жук, Сергей         [0]  
    3 Ольховик, Андрей     [0]      1:0    Обухова, Анастасия  [0]  
    4 Овдиенко, Илья       [0]      0:1    Обухов, Филипп      [0]  
    5 Авсяников, Виктор    [0]      1:0    Оленев, Максим      [0]  
    6 Семко, Павел         [0]      0:1    Гаврилов, Андрей    [0]  
    7 Карась, Андрей       [0]      1:0    Сытый, Эдуард       [0]  
    8 Туранков, Иван       [0]      0:1    Михайлов, Вячеслав  [0]  
    9 Норман, Ксения       [0]     .5:.5   Чуприненко, Евгений [0]  
   10 Шаров, Филипп        [0]      1:0    Пелеса, Сергей      [0]  
   11 Булдович, Роман      [0]     .5:.5   Шершнев, Никита     [0]  
   12 Ярмолич, Максим      [0]      1:0    Грибов, Юрий        [0]  
   13 Конюшевский, Роман   [0]      1:0    Гируть, Николай     [0]  
   14 Гойко, Любовь        [0]      1:0    Левковец, Дмитрий   [0]  
   15 Матюк, Максим        [0]      1:0    Грибова, Полина     [0]  
   16 Люксембург, Иосиф    [0]      1:0    Мельников, Алексей  [0]  

2 тур
    1 Михайлов, Вячеслав  [1]      0:1    Веремейчик, Владимир [1]  
    2 Жук, Сергей         [1]      1:0    Конюшевский, Роман   [1]  
    3 Матюк, Максим       [1]     .5:.5   Ольховик, Андрей     [1]  
    4 Обухов, Филипп      [1]      1:0    Шаров, Филипп        [1]  
    5 Ярмолич, Максим     [1]      0:1    Авсяников, Виктор    [1]  
    6 Гаврилов, Андрей    [1]      1:0    Гойко, Любовь        [1]  
    7 Люксембург, Иосиф   [1]      0:1    Карась, Андрей       [1]  
    8 Шершнев, Никита     [.5]     1:0    Норман, Ксения       [.5] 
    9 Чуприненко, Евгений [.5]     1:0    Булдович, Роман      [.5] 
   10 Пелеса, Сергей      [0]      1:0    Овдиенко, Илья       [0]  
   11 Грибов, Юрий        [0]      1:0    Оленев, Максим       [0]  
   12 Левковец, Дмитрий   [0]      0:1    Семко, Павел         [0]  
   13 Мельников, Алексей  [0]     .5:.5   Сытый, Эдуард        [0]  
   14 Михайлюк, Алексей   [0]     .5:.5   Туранков, Иван       [0]  
   15 Гируть, Николай     [0]      0:1    Мрищук, Владимир     [0]  
   16 Обухова, Анастасия  [0]      1:0    Грибова, Полина      [0]  

3 тур
    1 Веремейчик, Владимир [2]      0:1    Гаврилов, Андрей    [2]  
    2 Авсяников, Виктор    [2]      0:1    Жук, Сергей         [2]  
    3 Карась, Андрей       [2]      0:1    Обухов, Филипп      [2]  
    4 Ольховик, Андрей     [1.5]    1:0    Чуприненко, Евгений [1.5]
    5 Шершнев, Никита      [1.5]   .5:.5   Матюк, Максим       [1.5]
    6 Семко, Павел         [1]      0:1    Михайлов, Вячеслав  [1]  
    7 Гойко, Любовь        [1]      0:1    Пелеса, Сергей      [1]  
    8 Шаров, Филипп        [1]      1:0    Грибов, Юрий        [1]  
    9 Конюшевский, Роман   [1]      1:0    Обухова, Анастасия  [1]  
   10 Мрищук, Владимир     [1]      1:0    Ярмолич, Максим     [1]  
   11 Норман, Ксения       [.5]     1:0    Люксембург, Иосиф   [1]  
   12 Булдович, Роман      [.5]     0:1    Михайлюк, Алексей   [.5] 
   13 Туранков, Иван       [.5]     0:1    Мельников, Алексей  [.5] 
   14 Сытый, Эдуард        [.5]     0:1    Левковец, Дмитрий   [0]  
   15 Грибова, Полина      [0]      0:1    Овдиенко, Илья      [0]  
   16 Оленев, Максим       [0]      1:0    Гируть, Николай     [0] 

4 тур
    1 Жук, Сергей        [3]      1:0    Обухов, Филипп       [3]  
    2 Гаврилов, Андрей   [3]      0:1    Ольховик, Андрей     [2.5]
    3 Конюшевский, Роман [2]      1:0    Веремейчик, Владимир [2]  
    4 Матюк, Максим      [2]      0:1    Авсяников, Виктор    [2]  
    5 Мрищук, Владимир   [2]      0:1    Карась, Андрей       [2]  
    6 Михайлов, Вячеслав [2]      1:0    Шаров, Филипп        [2]  
    7 Пелеса, Сергей     [2]      1:0    Шершнев, Никита      [2]  
    8 Михайлюк, Алексей  [1.5]    0:1    Норман, Ксения       [1.5]
    9 Мельников, Алексей [1.5]    0:1    Чуприненко, Евгений  [1.5]
   10 Грибов, Юрий       [1]      1:0    Семко, Павел         [1]  
   11 Левковец, Дмитрий  [1]      1:0    Ярмолич, Максим      [1]  
   12 Обухова, Анастасия [1]      1:0    Гойко, Любовь        [1]  
   13 Овдиенко, Илья     [1]      0:1    Люксембург, Иосиф    [1]  
   14 Оленев, Максим     [1]      0:1    Булдович, Роман      [.5] 
   15 Сытый, Эдуард      [.5]     1:0    Туранков, Иван       [.5] 
   16 Гируть, Николай    [0]      0:1    Грибова, Полина      [0] 

5 тур
    1 Ольховик, Андрей     [3.5]   .5:.5   Жук, Сергей        [4]  
    2 Обухов, Филипп       [3]      0:1    Михайлов, Вячеслав [3]  
    3 Авсяников, Виктор    [3]     .5:.5   Пелеса, Сергей     [3]  
    4 Карась, Андрей       [3]      0:1    Гаврилов, Андрей   [3]  
    5 Чуприненко, Евгений  [2.5]    0:1    Конюшевский, Роман [3]  
    6 Норман, Ксения       [2.5]    1:0    Грибов, Юрий       [2]  
    7 Веремейчик, Владимир [2]      1:0    Обухова, Анастасия [2]  
    8 Шаров, Филипп        [2]      1:0    Левковец, Дмитрий  [2]  
    9 Люксембург, Иосиф    [2]      0:1    Матюк, Максим      [2]  
   10 Шершнев, Никита      [2]      1:0    Мрищук, Владимир   [2]  
   11 Булдович, Роман      [1.5]    0:1    Сытый, Эдуард      [1.5]
   12 Михайлюк, Алексей    [1.5]    0:1    Мельников, Алексей [1.5]
   13 Ярмолич, Максим      [1]      1:0    Овдиенко, Илья     [1]  
   14 Гойко, Любовь        [1]      0:1    Оленев, Максим     [1]  
   15 Грибова, Полина      [1]      0:1    Семко, Павел       [1]  
   16 Туранков, Иван       [.5]     1:0    Гируть, Николай    [0]  

6 тур
    1 Жук, Сергей        [4.5]    1:0    Гаврилов, Андрей     [4]  
    2 Михайлов, Вячеслав [4]      0:1    Конюшевский, Роман   [4]  
    3 Авсяников, Виктор  [3.5]   .5:.5   Ольховик, Андрей     [4]  
    4 Пелеса, Сергей     [3.5]    1:0    Норман, Ксения       [3.5]
    5 Матюк, Максим      [3]      0:1    Веремейчик, Владимир [3]  
    6 Обухов, Филипп     [3]      1:0    Шершнев, Никита      [3]  
    7 Шаров, Филипп      [3]     .5:.5   Карась, Андрей       [3]  
    8 Сытый, Эдуард      [2.5]    1:0    Чуприненко, Евгений  [2.5]
    9 Мельников, Алексей [2.5]    1:0    Левковец, Дмитрий    [2]  
   10 Грибов, Юрий       [2]      1:0    Люксембург, Иосиф    [2]  
   11 Оленев, Максим     [2]      1:0    Мрищук, Владимир     [2]  
   12 Обухова, Анастасия [2]      1:0    Ярмолич, Максим      [2]  
   13 Семко, Павел       [2]      0:1    Михайлюк, Алексей    [1.5]
   14 Туранков, Иван     [1.5]    0:1    Булдович, Роман      [1.5]
   15 Грибова, Полина    [1]      0:1    Гойко, Любовь        [1]  
   16 Овдиенко, Илья     [1]      1:0    Гируть, Николай      [0] 

7 тур
    1 Пелеса, Сергей       [4.5]   .5:.5   Жук, Сергей        [5.5]
    2 Конюшевский, Роман   [5]      0:1    Ольховик, Андрей   [4.5]
    3 Веремейчик, Владимир [4]      1:0    Авсяников, Виктор  [4]  
    4 Гаврилов, Андрей     [4]      1:0    Обухов, Филипп     [4]  
    5 Карась, Андрей       [3.5]    0:1    Михайлов, Вячеслав [4]  
    6 Норман, Ксения       [3.5]    1:0    Сытый, Эдуард      [3.5]
    7 Мельников, Алексей   [3.5]    1:0    Шаров, Филипп      [3.5]
    8 Шершнев, Никита      [3]      1:0    Грибов, Юрий       [3]  
    9 Обухова, Анастасия   [3]      1:0    Матюк, Максим      [3]  
   10 Чуприненко, Евгений  [2.5]    1:0    Оленев, Максим     [3]  
   11 Ярмолич, Максим      [2]      0:1    Булдович, Роман    [2.5]
   12 Люксембург, Иосиф    [2]      0:1    Михайлюк, Алексей  [2.5]
   13 Гойко, Любовь        [2]      1:0    Овдиенко, Илья     [2]  
   14 Левковец, Дмитрий    [2]      0:1    Туранков, Иван     [1.5]
   15 Мрищук, Владимир     [2]      1:0    Грибова, Полина    [1]  
   16 Гируть, Николай      [0]      0:1    Семко, Павел       [2]  

8 тур
    1 Жук, Сергей         [6]     .5:.5   Веремейчик, Владимир [5]  
    2 Ольховик, Андрей    [5.5]    1:0    Пелеса, Сергей       [5]  
    3 Гаврилов, Андрей    [5]      0:1    Конюшевский, Роман   [5]  
    4 Михайлов, Вячеслав  [5]      0:1    Мельников, Алексей   [4.5]
    5 Обухов, Филипп      [4]      0:1    Норман, Ксения       [4.5]
    6 Авсяников, Виктор   [4]      1:0    Обухова, Анастасия   [4]  
    7 Сытый, Эдуард       [3.5]    0:1    Шершнев, Никита      [4]  
    8 Михайлюк, Алексей   [3.5]    0:1    Карась, Андрей       [3.5]
    9 Булдович, Роман     [3.5]    0:1    Шаров, Филипп        [3.5]
   10 Чуприненко, Евгений [3.5]    1:0    Мрищук, Владимир     [3]  
   11 Оленев, Максим      [3]      1:0    Матюк, Максим        [3]  
   12 Семко, Павел        [3]      1:0    Гойко, Любовь        [3]  
   13 Грибов, Юрий        [3]     .5:.5   Туранков, Иван       [2.5]
   14 Овдиенко, Илья      [2]      0:1    Левковец, Дмитрий    [2]  
   15 Грибова, Полина     [1]      0:1    Ярмолич, Максим      [2]  
   16 Гируть, Николай     [0]      0:1    Люксембург, Иосиф    [2] 

9 тур
    1 Веремейчик, Владимир [5.5]   .5:.5   Ольховик, Андрей    [6.5]
    2 Норман, Ксения       [5.5]    0:1    Жук, Сергей         [6.5]
    3 Конюшевский, Роман   [6]     .5:.5   Мельников, Алексей  [5.5]
    4 Шершнев, Никита      [5]      0:1    Авсяников, Виктор   [5]  
    5 Пелеса, Сергей       [5]      1:0    Михайлов, Вячеслав  [5]  
    6 Шаров, Филипп        [4.5]    0:1    Гаврилов, Андрей    [5]  
    7 Карась, Андрей       [4.5]    0:1    Чуприненко, Евгений [4.5]
    8 Оленев, Максим       [4]      0:1    Обухов, Филипп      [4]  
    9 Обухова, Анастасия   [4]      1:0    Семко, Павел        [4]  
   10 Булдович, Роман      [3.5]   .5:.5   Грибов, Юрий        [3.5]
   11 Михайлюк, Алексей    [3.5]    1:0    Сытый, Эдуард       [3.5]
   12 Левковец, Дмитрий    [3]      0:1    Люксембург, Иосиф   [3]  
   13 Матюк, Максим        [3]      1:0    Гойко, Любовь       [3]  
   14 Мрищук, Владимир     [3]      0:1    Овдиенко, Илья      [2]  
   15 Туранков, Иван       [3]      1:0    Грибова, Полина     [1]  
   16 Ярмолич, Максим      [3]      0:1    Гируть, Николай     [0]  

10 тур
    1 Мельников, Алексей  [6]     .5:.5   Жук, Сергей          [7.5]
    2 Ольховик, Андрей    [7]     .5:.5   Норман, Ксения       [5.5]
    3 Авсяников, Виктор   [6]     .5:.5   Конюшевский, Роман   [6.5]
    4 Гаврилов, Андрей    [6]     .5:.5   Пелеса, Сергей       [6]  
    5 Чуприненко, Евгений [5.5]    0:1    Веремейчик, Владимир [6]  
    6 Обухов, Филипп      [5]      0:1    Обухова, Анастасия   [5]  
    7 Михайлов, Вячеслав  [5]      1:0    Шершнев, Никита      [5]  
    8 Шаров, Филипп       [4.5]    1:0    Михайлюк, Алексей    [4.5]
    9 Левковец, Дмитрий   [3]      0:1    Карась, Андрей       [4.5]
   10 Грибов, Юрий        [4]      1:0    Сытый, Эдуард        [3.5]
   11 Овдиенко, Илья      [3]      0:1    Булдович, Роман      [4]  
   12 Семко, Павел        [4]      0:1    Мрищук, Владимир     [3]  
   13 Гойко, Любовь       [3]     .5:.5   Туранков, Иван       [4]  
   14 Люксембург, Иосиф   [4]      1:0    Ярмолич, Максим      [3]  
   15 Гируть, Николай     [1]      0:1    Матюк, Максим        [4]  
   16 Грибова, Полина     [1]      0:1    Оленев, Максим       [4]  

11 тур
    1 Жук, Сергей          [8]      1:0    Обухова, Анастасия [6]  
    2 Ольховик, Андрей     [7.5]    1:0    Михайлов, Вячеслав [6]  
    3 Веремейчик, Владимир [7]     .5:.5   Мельников, Алексей [6.5]
    4 Конюшевский, Роман   [7]      1:0    Пелеса, Сергей     [6.5]
    5 Гаврилов, Андрей     [6.5]    1:0    Авсяников, Виктор  [6.5]
    6 Норман, Ксения       [6]      0:1    Карась, Андрей     [5.5]
    7 Чуприненко, Евгений  [5.5]    0:1    Шаров, Филипп      [5.5]
    8 Булдович, Роман      [5]      0:1    Обухов, Филипп     [5]  
    9 Матюк, Максим        [5]      1:0    Грибов, Юрий       [5]  
   10 Оленев, Максим       [5]      1:0    Люксембург, Иосиф  [5]  
   11 Туранков, Иван       [4.5]   .5:.5   Шершнев, Никита    [5]  
   12 Мрищук, Владимир     [4]     .5:.5   Михайлюк, Алексей  [4.5]
   13 Семко, Павел         [4]     .5:.5   Овдиенко, Илья     [3]  
   14 Ярмолич, Максим      [3]     .5:.5   Гойко, Любовь      [3.5]
   15 Сытый, Эдуард        [3.5]    0:1    Гируть, Николай    [1]  
   16 Грибова, Полина      [1]      1:0    Левковец, Дмитрий  [3]  


Список зарегистрированных участников:


1.    Веремейчик, Владимир В    2300 Гродно       01-01-1951
2.    Жук, Сергей               2300 Гродно       01-01-1974
3.    Ольховик, Андрей          2200 Гродно       01-01-1984
4.    Обухов, Филипп            2100 Гродно       01-01-1993
5.    Авсяников, Виктор         2000 Гродно       01-01-1978
6.    Гаврилов, Андрей          2000 Россия, Омск 01-01-2001
7.    Карась, Андрей       Ю    2000 ШШ Альфазеро 01-01-2005
8.    Михайлов, Вячеслав   B    2000 Гродно       01-01-1959
9.    Норман, Ксения       Ю,Ж  2000 ШШ ИгРок     01-01-2007
10.   Пелеса, Сергей       В    2000 Гродно       01-01-1958
11.   Булдович, Роман      Ю    1800 ШШ Мастер    01-01-2008
12.   Грибов, Юрий         Ю    1800 ШШ Мастер    01-01-2008
13.   Конюшевский, Роман   Ю    1800 ШШ Альфазеро 01-01-2007
14.   Левковец, Дмитрий         1800 Брест        01-01-1983
15.   Матюк, Максим        Ю    1800 ШШ Альфазеро 01-01-2007
16.   Мельников, Алексей   Ю    1800 ШШ Дабкус    01-01-2006
17.   Михайлюк, Алексей    Ю    1800 ШШ Мастер    01-01-2008
18.   Мрищук, Владимир     Ю    1800 ШШ Дабкус    01-01-2012
19.   Обухова, Анастасия   Ю,Ж  1800 ШШ Альфазеро 01-01-2009
20.   Овдиенко, Илья            1800 ШШ Ферзь     01-01-2007
21.   Оленев, Максим       Ю    1800 ШШ ИгРок     01-01-2007
22.   Семко, Павел              1800 Гродно       01-01-1994
23.   Сытый, Эдуард             1800 Гродно       01-01-1988
24.   Туранков, Иван            1800 Гродно       01-01-1990
25.   Чуприненко, Евгений  Ю    1800 ШШ Дабкус    01-01-2005
26.   Шаров, Филипп        Ю    1800 ШШ Альфазеро 01-01-2006
27.   Шершнев, Никита           1800 Гродно       01-01-2000
28.   Ярмолич, Максим           1800 Гродно       01-01-1999
29.   Гируть, Николай      Ю    1600 ШШ Альфазеро 01-01-2006
30.   Гойко, Любовь        Ю,Ж  1600 ШШ Мастер    01-01-2009
31.   Грибова, Полина      Ж    1600 ШШ Мастер    01-01-2003
32.   Люксембург, Иосиф         1600 Гродно       01-01-2001

Регламент

блиц-турнира посвященного

Международному дню шахмат

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

-- популяризация шахмат в г.Гродно и Гродненской области

-- повышение мастерства спортсменов

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования проводятся 18 июля 2021 года в г.Гродно в помещении Гродненского областного шахматно-шашечного клуба управления по адресу: ул. Э. Ожешко,15. Турнир проводится по швейцарской системе – 11 туров. Контроль времени – 3 минуты + 2 секунд на ход каждому участнику.

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К участию допускаются любители шахмат, имеющие квалификационный разряд не ниже 2-го разряда, без взноса. Обращаем внимание, что количество участников ограничено (46 человек), просим подтвердить свое участие 17.07.2021, связавшись с организаторами. Участники, которые не зарегистрировались заранее, могут быть не допущены к участию. При регистрации указать год рождения и представляющую организацию (школа, город).

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

Проводится открытый общий турнир среди любителей шахмат, регистрация:09:30- 09:55. Открытие турнира в 09:55.

Начало соревнований в 10:00.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. При одинаковом количестве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям: коэффициент Бухгольца (усеченный), коэффициент Бухгольца (полный), коэффициент Бергера.

 

НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители и призеры награждаются денежными призами от ОО «ГФШ»:

1-й приз – 50 рублей.

2-й приз – 30 рублей.

3-й приз – 20 рублей.

Ветеранский приз (1961 г.р. и старше) - 30 рублей.

Женский приз – 30 рублей.

Юношеский приз (2005 г.р. и моложе) – 30 рублей.

Организатор турнира:

Дабкус Роман Иозович: (8 029) 2823507 (Viber, Telegram)

e-mail:dabkus.r@gmail.com