ГОО ОО "БФШ"

понедельник, 16 декабря 2019 г.

Открытое первенство Лидского района. Результаты

Город Лида 15 декабря.



Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Вашкевич, Владимир         1800      6.5          22.5  31.5      27.5
  2   Обухов, Филипп             2000      6            24.0  33.5      26.0
  3   Кореник, Илья         Ю    2000      5.5          23.0  33.5      24.5
  4   Дайлидко, Юрий             2000      5.5          23.0  32.5      23.5
  5   Цыбин, Егор           Ю    1800      5.5          22.0  30.5      23.5
  6   Норман, Ксения        Ю,Ж  1800      5.5          22.0  30.5      21.5
  7   Трекало, Константин        1800      5            24.0  32.0      23.0
  8   Князев, Дмитрий            1800      5            20.0  28.5      20.0
  9   Чуприненко, Евгений   Ю    1800      5            20.0  28.0      20.0
 10   Маркевич, Казимир     В    2000      5            19.5  27.5      19.0
 11   Кашкан, Андрей             1800      5            18.0  26.0      18.0
 12   Родин, Юрий           В    1800      5            14.0  20.0      15.0
 13   Залевский, Владимир   Ю    1800      4.5          19.5  28.0      19.0
 14   Лозовский, Мартин     Ю    1800      4.5          18.5  26.0      19.5
 15   Даржинкевич, Даниил   Ю    1600      4.5          18.0  25.5      15.5
 16   Поболь, Владимир           1800      4.5          14.5  20.5      13.0
 17   Климович, Станислав   Ю    1800      4            23.5  32.0      19.0
 18   Литвин, Владимир           1800      4            22.0  31.0      20.0
 19   Марцинкевич, Виктор        1800      4            21.0  28.5      21.0
 20   Астапчик, Дарья       Ю,Ж  1800      4            20.0  28.5      17.0
 21   Рексть, Виктор             1800      4            20.0  27.5      17.0
 22   Бышкало, Павел             1600      4            19.5  25.5      17.5
 23   Малевский, Иван            1800      4            19.0  27.5      18.0
 24   Самойлик, Максим      Ю    1800      4            19.0  27.0      16.0
 25   Бомбир, Сергей             1600      4            19.0  25.0      17.0
 26   Овчинников, Владислав В    1800      4            18.5  26.0      15.5
 27   Кадушкин, Александр        1600      4            17.0  24.5      14.0
 28   Луцевич, Анастасия    Ж    2000      4            16.5  24.5      16.5
 29   Подвойский, Виктор         1800      4            15.5  23.0      15.0
 30   Бережной, Данила      Ю    1600      4            15.5  20.0      15.5
 31   Кузьминов, Владимир        1800      3.5          22.0  31.5      19.5
 32   Мукланович, Андрей         1400      3.5          19.5  28.0      13.5
 33   Дорошкевич, Егор      Ю    1400      3.5          18.0  24.0      13.5
 34   Шифманович, Григорий  В    1800      3.5          17.5  24.5      14.5
 35   Томашевич, Евгений    Ю    1800      3.5          17.5  24.0      14.5
 36   Леончик, Андрей            1800      3.5          16.5  23.5      14.0
 37   Чепик, Станислав      В    1800      3.5          15.0  22.0      12.5
 38   Сидорович, Михаил     В    1600      3            19.5  27.5      15.0
 39   Суслов, Александр     Ю    1600      3            18.5  25.5      12.5
 40   Сафончик, Михаил      Ю    1600      3            18.0  24.5      12.5
 41   Довгун, Владимир      Ю    1400      3            18.0  23.0      12.5
 42   Рулько, Кира          Ю,Ж  1600      3            17.5  25.0      12.0
 43   Станулевич, Анатолий       1600      3            17.0  24.5      12.0
 44   Лугинин, Максим       Ю    1600      3            17.0  24.0      12.5
 45   Трофимчик, Леонид     В    1600      3            17.0  23.5      11.0
 46   Подвойский, Ян        Ю    1400      3            16.0  22.5      10.0
 47   Тарасенко, Никита     Ю    1600      3            16.0  21.5      12.0
 48   Снесарь, Юстина       Ю,Ж  1400      3            15.5  22.5       9.0
 49   Погорельчук, Ульяна   Ю,Ж  1600      3            15.5  22.0      12.0
 50   Антоняк, Лев          Ю    1400      3            13.5  18.0       9.0
 51   Кулицкий, Вадим       Ю    1400      2.5          18.0  24.0      10.0
 52   Абрамов, Платон       Ю    1200      2.5          16.5  23.0       9.5
 53   Тумелевич, Александр  Ю    1200      2.5          11.5  17.5       6.5
 54   Аскенович, Леонид     Ю    1200      2            19.0  25.5      10.0
 55   Санюк, Марк           Ю    1200      2            16.5  23.0      10.0
 56   Купчевская, Виктория  Ю,Ж  1200      2            16.0  23.0      10.0
 57   Пузач, Евгений        Ю    1200      2            14.5  20.5       6.0
 58   Банцевич, Максим      Ю    1200      2            14.0  20.5       6.0
 59   Пузач, Елена          Ж    1200      2            14.0  20.0       5.0
 60   Хваль, Тимофей        Ю    1200      2            11.5  15.5       6.0
 61   Помахо, Яна           Ю,Ж  1200      1.5          13.5  18.0       5.5
 62   Вотинов, Артем        Ю    1200      1.5          13.0  17.5       6.5
 63   Подвойский, Александр Ю    1200      1.5          12.5  18.0       5.5
 64   Тарасюк, Ева          Ю,Ж  1000      1.5          10.5  15.0       3.5
 65   Статкевич, Никита     Ю    1000      1            10.5  15.0       1.0
 66   Павличенко, Артем     Ю    1000      0.5          10.0  15.0       1.5








Награждение:


 Категория-ветераны: III место- Овчинников Владислав, I место - Маркевич Казимир, II место -Родин Юрий

Категория- женщины: III место- Луцевич Анастасия, I место- Норман Ксения, II- Астапчик Дарья 

Категория- юноши: III место- Чуприненко, I место- Кореник Илья, II место - Цыбин Егор 

Общий зачет: II место- Обухов Филипп, I место- Вашкевич Владимир, III место- Дайлидко Юрий  

Победители в каждой номинации также были награждены складным шахматным столом