ГОО ОО "БФШ"

понедельник, 3 июня 2019 г.

Открытое первенство Шахматной Школы «ИгРоК». Итоговые результаты



Итоговые результаты:

  1   Лисовский, Матвей    12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   7.5          47.0  50.0 40.50
  2   Болдовский, Николай  10   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   7            47.5  50.5 36.00
  3   Шишко, Егор          12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   7            43.5  46.0 36.25
  4   Бумбуль, Артём       11   1000 ШШ "Мастер"-А  6.5          44.5  48.0 30.50
  5   Патонич, Александр   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   6            43.0  46.0 28.75
  6   Василюшков, Георгий  13   1000 ШШ "Мастер"-Тр 6            43.0  46.0 27.75
  7   Мизирюк, Роман       08   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   6            42.0  44.5 25.50
  8   Волош, Евгений       08   1000 ШШ "Мастер"    6            40.0  43.0 24.50
  9   Сидорович, Владислав 11   1000 ШШ "Мастер"-Т  5.5          31.0  33.0 19.75
 10   Белевич, Никита      11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            46.5  50.5 24.00
 11   Савчук, Давид        08   1000 ШШ "Мастер"-А  5            43.5  46.0 21.00
 12   Васько, Ярослав      11   1000 ШШ "Дабкус"    5            43.0  46.0 24.50
 13   Жилинская, Анастасия 12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            41.5  45.0 22.00
 14   Свертока, Владимир   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            36.0  36.5 15.00
 15   Хох, Александр       11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            31.0  33.0 16.50
 16   Шевцов, Александр    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  5            28.0  30.5 16.25
 17   Красногир, Валерия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4.5          41.0  44.0 19.75
 18   Ключник, Андрей      14   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4.5          34.5  36.5 15.25
 19   Кольков, Георгий     11   1000 ШШ "Дабкус"    4.5          30.5  32.5 14.75
 20   Гилевский, Алексей   12   1000 ШШ ИгРоК"-Б    4            40.5  42.5 14.50
 21   Мизирюк, Анастасия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4            36.5  39.0 16.25
 22   Савко, Андрей        10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4            34.5  37.0 15.75
 23   Харитонович, Андрей  12   1000 ШШ "Мастер"-Т  4            33.0  35.0 13.50
 24   Щербович, Ярослав    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  4            31.5  32.0  8.00
 25   Мурашкина, Злата     11   1000 ШШ "Дабкус"    3.5          42.0  44.0 13.50
 26   Желамская, Виолетта  12   1000 ШШ "Мастер"-В  3.5          36.5  39.5 10.00
 27   Пырская, Диана       11   1000 ШШ "Мастер"-Тр 3.5          36.0  38.0  9.25
 28   Борко, Кирилл        11   1000 ШШ "Мастер"-А  3            41.0  44.0 13.50
 29   Матюкевич, Патриция  14   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3            40.0  40.5 10.00
 30   Бойко, Михаил        12   1000 СШ №33         3            36.5  37.0  6.00
 31   Добренко, Ярослав    11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3            36.0  36.5  6.50
 32   Губарь, Захар        11   1000 ШШ "Дабкус"    3            35.0  37.0  6.00
 33   Юрченко, Никита      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2.5          33.0  35.5  5.25
 34   Хмара, Софья              1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2            32.0  32.5  4.00
 35   Давыдик, Любовь      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1            30.5  32.5  0.00

Результаты 9 тура:

    1 Болдовский, Николай  [7]      0:1    Шишко, Егор         [6]  
    2 Лисовский, Матвей    [6.5]    1:0    Савчук, Давид       [5]  
    3 Волош, Евгений       [6]      0:1    Бумбуль, Артём      [5.5]
    4 Василюшков, Георгий  [5]      1:0    Белевич, Никита     [5]  
    5 Жилинская, Анастасия [5]      0:1    Патонич, Александр  [5]  
    6 Мизирюк, Роман       [5]      1:0    Кольков, Георгий    [4.5]
    7 Сидорович, Владислав [4.5]    1:0    Свертока, Владимир  [5]  
    8 Борко, Кирилл        [3]      0:1    Шевцов, Александр   [4]  
    9 Щербович, Ярослав    [4]      0:1    Васько, Ярослав     [4]  
   10 Гилевский, Алексей   [4]      0:1    Хох, Александр      [4]  
   11 Савко, Андрей        [3.5]   .5:.5   Красногир, Валерия  [4]  
   12 Ключник, Андрей      [3.5]    1:0    Мурашкина, Злата    [3.5]
   13 Бойко, Михаил        [3]      0:1    Мизирюк, Анастасия  [3]  
   14 Матюкевич, Патриция  [3]      0:1    Харитонович, Андрей [3]  
   15 Пырская, Диана       [2.5]    1:0    Юрченко, Никита     [2.5]
   16 Хмара, Софья         [2]      0:1    Губарь, Захар       [2]  
   17 Добренко, Ярослав    [2]      1:0    Давыдик, Любовь     [1]  
   18 Желамская, Виолетта  [2.5]    1:0    Свободен                 

Результаты 8 тура:

    1 Белевич, Никита     [5]      0:1    Болдовский, Николай  [6]  
    2 Красногир, Валерия  [4]      0:1    Лисовский, Матвей    [5.5]
    3 Шишко, Егор         [5]      1:0    Василюшков, Георгий  [5]  
    4 Патонич, Александр  [4]      1:0    Мизирюк, Роман       [5]  
    5 Бумбуль, Артём      [4.5]    1:0    Гилевский, Алексей   [4]  
    6 Савчук, Давид       [4]      1:0    Борко, Кирилл        [3]  
    7 Васько, Ярослав     [4]      0:1    Волош, Евгений       [5]  
    8 Мурашкина, Злата    [3.5]    0:1    Жилинская, Анастасия [4]  
    9 Савко, Андрей       [3.5]    0:1    Сидорович, Владислав [3.5]
   10 Кольков, Георгий    [3.5]    1:0    Матюкевич, Патриция  [3]  
   11 Шевцов, Александр   [3]      1:0    Бойко, Михаил        [3]  
   12 Свертока, Владимир  [4]      1:0    Мизирюк, Анастасия   [3]  
   13 Харитонович, Андрей [3]      0:1    Щербович, Ярослав    [3]  
   14 Хох, Александр      [3]      1:0    Пырская, Диана       [2.5]
   15 Желамская, Виолетта [2.5]    0:1    Ключник, Андрей      [2.5]
   16 Добренко, Ярослав   [2]      0:1    Юрченко, Никита      [1.5]
   17 Давыдик, Любовь     [1]      0:1    Хмара, Софья         [1]  
   18 Губарь, Захар       [1]      1:0    Свободен         

Результаты 7 тура:

    1 Болдовский, Николай  [5]      1:0    Василюшков, Георгий [5]  
    2 Лисовский, Матвей    [5]     .5:.5   Шишко, Егор         [4.5]
    3 Патонич, Александр   [4]      0:1    Белевич, Никита     [4]  
    4 Волош, Евгений       [4]      1:0    Красногир, Валерия  [4]  
    5 Мизирюк, Роман       [4]      1:0    Савчук, Давид       [4]  
    6 Бумбуль, Артём       [3.5]    1:0    Мурашкина, Злата    [3.5]
    7 Жилинская, Анастасия [3]      1:0    Савко, Андрей       [3.5]
    8 Борко, Кирилл        [3]      0:1    Свертока, Владимир  [3]  
    9 Мизирюк, Анастасия   [3]      0:1    Васько, Ярослав     [3]  
   10 Гилевский, Алексей   [3]      1:0    Матюкевич, Патриция [3]  
   11 Сидорович, Владислав [2.5]    1:0    Желамская, Виолетта [2.5]
   12 Пырская, Диана       [2.5]    0:1    Кольков, Георгий    [2.5]
   13 Ключник, Андрей      [2.5]    0:1    Хох, Александр      [2]  
   14 Юрченко, Никита      [1.5]    0:1    Харитонович, Андрей [2]  
   15 Бойко, Михаил        [2]      1:0    Хмара, Софья        [1]  
   16 Шевцов, Александр    [2]      1:0    Губарь, Захар       [1]  
   17 Щербович, Ярослав    [2]      1:0    Давыдик, Любовь     [1]  
   18 Добренко, Ярослав    [1]      1:0    Свободен   

Тур 7
    1 Болдовский, Николай      :     Василюшков, Георгий
    2 Лисовский, Матвей        :     Шишко, Егор        
    3 Патонич, Александр       :     Белевич, Никита    
    4 Волош, Евгений           :     Красногир, Валерия 
    5 Мизирюк, Роман           :     Савчук, Давид      
    6 Бумбуль, Артём           :     Мурашкина, Злата   
    7 Жилинская, Анастасия     :     Савко, Андрей      
    8 Борко, Кирилл            :     Свертока, Владимир 
    9 Мизирюк, Анастасия       :     Васько, Ярослав    
   10 Гилевский, Алексей       :     Матюкевич, Патриция
   11 Сидорович, Владислав     :     Желамская, Виолетта
   12 Пырская, Диана           :     Кольков, Георгий   
   13 Ключник, Андрей          :     Хох, Александр     
   14 Юрченко, Никита          :     Харитонович, Андрей
   15 Бойко, Михаил            :     Хмара, Софья       
   16 Шевцов, Александр        :     Губарь, Захар      
   17 Щербович, Ярослав        :     Давыдик, Любовь    
   18 Добренко, Ярослав       1:0    Свободен           


Положение после 6 тура
  1   Лисовский, Матвей    12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            21.5  23.5 18.50
  2   Болдовский, Николай  10   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   5            19.0  22.0 17.00
  3   Василюшков, Георгий  13   1000 ШШ "Мастер"-Тр 5            18.5  20.5 17.25
  4   Шишко, Егор          12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   4.5          15.0  16.0 11.50
  5   Патонич, Александр   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4            19.0  21.5 13.25
  6   Белевич, Никита      11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   4            19.0  21.5 12.50
  7   Савчук, Давид        08   1000 ШШ "Мастер"-А  4            19.0  20.0 11.00
  8   Волош, Евгений       08   1000 ШШ "Мастер"    4            18.5  20.5 12.00
  9   Мизирюк, Роман       08   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4            18.5  19.5 11.00
 10   Красногир, Валерия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   4            15.0  17.0 10.75
 11   Бумбуль, Артём       11   1000 ШШ "Мастер"-А  3.5          20.5  22.5 11.00
 12   Мурашкина, Злата     11   1000 ШШ "Дабкус"    3.5          18.5  19.5  9.50
 13   Савко, Андрей        10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   3.5          14.5  15.5  7.50
 14   Васько, Ярослав      11   1000 ШШ "Дабкус"    3            21.5  23.5 11.50
 15   Гилевский, Алексей   12   1000 ШШ ИгРоК"-Б    3            19.0  20.0  8.00
 16   Борко, Кирилл        11   1000 ШШ "Мастер"-А  3            18.5  20.5  9.00
 17   Жилинская, Анастасия 12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3            17.5  19.5  6.50
 18   Матюкевич, Патриция  14   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3            17.5  18.0  5.00
 19   Свертока, Владимир   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3            15.5  16.0  5.00
 20   Мизирюк, Анастасия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   3            12.0  13.0  6.25
 21   Пырская, Диана       11   1000 ШШ "Мастер"-Тр 2.5          15.5  17.5  3.25
 22   Желамская, Виолетта  12   1000 ШШ "Мастер"-В  2.5          15.0  16.5  6.75
 23   Кольков, Георгий     11   1000 ШШ "Дабкус"    2.5          14.0  15.0  4.75
 24   Ключник, Андрей      14   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   2.5          13.5  14.5  3.75
 25   Сидорович, Владислав 11   1000 ШШ "Мастер"-Т  2.5          11.5  12.5  3.25
 26   Бойко, Михаил        12   1000 СШ №33         2            16.5  17.0  2.00
 27   Харитонович, Андрей  12   1000 ШШ "Мастер"-Т  2            15.5  18.0  5.00
 28   Шевцов, Александр    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  2            15.0  16.0  4.50
 29   Щербович, Ярослав    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  2            14.0  15.0  1.00
 30   Хох, Александр       11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2            13.0  14.0  2.50
 31   Юрченко, Никита      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1.5          14.5  16.5  1.25
 32   Добренко, Ярослав    11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1            16.5  17.5  2.50
 33   Давыдик, Любовь      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1            15.0  17.0  0.00
 34   Губарь, Захар        11   1000 ШШ "Дабкус"    1            14.0  15.5  3.00
 35   Хмара, Софья              1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1            13.5  14.5  1.00


Тур 6
    1 Василюшков, Георгий    1:0    Лисовский, Матвей   
    2 Болдовский, Николай    1:0    Мизирюк, Роман      
    3 Шишко, Егор            1:0    Бумбуль, Артём      
    4 Мурашкина, Злата       0:1    Волош, Евгений      
    5 Белевич, Никита        1:0    Жилинская, Анастасия
    6 Красногир, Валерия     1:0    Борко, Кирилл       
    7 Савчук, Давид          1:0    Гилевский, Алексей  
    8 Желамская, Виолетта    0:1    Патонич, Александр  
    9 Кольков, Георгий       0:1    Савко, Андрей       
   10 Васько, Ярослав        1:0    Пырская, Диана      
   11 Ключник, Андрей       .5:.5   Сидорович, Владислав
   12 Матюкевич, Патриция    1:0    Шевцов, Александр   
   13 Харитонович, Андрей    0:1    Мизирюк, Анастасия  
   14 Свертока, Владимир     1:0    Щербович, Ярослав   
   15 Хох, Александр         1:0    Юрченко, Никита     
   16 Губарь, Захар          0:1    Бойко, Михаил       
   17 Хмара, Софья           1:0    Добренко, Ярослав   


Тур 5
    1 Лисовский, Матвей       1:0    Бумбуль, Артём      
    2 Мизирюк, Роман          1:0    Белевич, Никита     
    3 Патонич, Александр      0:1    Болдовский, Николай 
    4 Василюшков, Георгий     1:0    Савчук, Давид       
    5 Борко, Кирилл          .5:.5   Шишко, Егор         
    6 Савко, Андрей           0:1    Мурашкина, Злата    
    7 Красногир, Валерия      1:0    Васько, Ярослав     
    8 Волош, Евгений          1:0    Матюкевич, Патриция 
    9 Гилевский, Алексей      1:0    Свертока, Владимир  
   10 Пырская, Диана         .5:.5   Желамская, Виолетта 
   11 Жилинская, Анастасия    1:0    Харитонович, Андрей 
   12 Бойко, Михаил           0:1    Кольков, Георгий    
   13 Юрченко, Никита         0:1    Ключник, Андрей     
   14 Щербович, Ярослав       1:0    Губарь, Захар       
   15 Добренко, Ярослав       0:1    Шевцов, Александр   
   16 Мизирюк, Анастасия      1:0    Хох, Александр      
   17 Хмара, Софья            0:1    Сидорович, Владислав

Тур 4
    1 Белевич, Никита         0:1    Лисовский, Матвей   
    2 Бумбуль, Артём         .5:.5   Патонич, Александр  
    3 Болдовский, Николай     1:0    Жилинская, Анастасия
    4 Матюкевич, Патриция     0:1    Василюшков, Георгий 
    5 Васько, Ярослав         0:1    Мизирюк, Роман      
    6 Савчук, Давид           1:0    Волош, Евгений      
    7 Шишко, Егор             1:0    Гилевский, Алексей  
    8 Кольков, Георгий        0:1    Борко, Кирилл       
    9 Мурашкина, Злата        1:0    Юрченко, Никита     
   10 Савко, Андрей           1:0    Добренко, Ярослав   
   11 Свертока, Владимир      1:0    Бойко, Михаил       
   12 Желамская, Виолетта     1:0    Щербович, Ярослав   
   13 Ключник, Андрей         0:1    Харитонович, Андрей 
   14 Сидорович, Владислав    0:1    Красногир, Валерия  
   15 Шевцов, Александр       0:1    Пырская, Диана      
   16 Губарь, Захар           1:0    Мизирюк, Анастасия  
   17 Давыдик, Любовь         1:0    Свободен            
   18 Хох, Александр          1:0    Хмара, Софья        



Тур 4
    1 Белевич, Никита          :     Лисовский, Матвей   
    2 Бумбуль, Артём           :     Патонич, Александр  
    3 Болдовский, Николай      :     Жилинская, Анастасия
    4 Матюкевич, Патриция      :     Василюшков, Георгий 
    5 Васько, Ярослав          :     Мизирюк, Роман      
    6 Савчук, Давид            :     Волош, Евгений      
    7 Шишко, Егор              :     Гилевский, Алексей  
    8 Кольков, Георгий         :     Борко, Кирилл       
    9 Мурашкина, Злата         :     Юрченко, Никита     
   10 Савко, Андрей            :     Добренко, Ярослав   
   11 Свертока, Владимир       :     Бойко, Михаил       
   12 Желамская, Виолетта      :     Щербович, Ярослав   
   13 Ключник, Андрей          :     Харитонович, Андрей 
   14 Сидорович, Владислав     :     Красногир, Валерия  
   15 Шевцов, Александр        :     Пырская, Диана      
   16 Губарь, Захар            :     Мизирюк, Анастасия  
   17 Давыдик, Любовь         1:0    Свободен            



Положение после 3 тура


  1   Лисовский, Матвей    12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3             7.0   8.0  5.00
  2   Белевич, Никита      11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   3             6.5   7.5  4.50
  3   Бумбуль, Артём       11   1000 ШШ "Мастер"-А  3             5.5   6.5  4.00
  4   Патонич, Александр   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   2.5           7.0   8.5  4.50
  5   Болдовский, Николай  10   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2             7.0   8.0  3.00
  6   Васько, Ярослав      11   1000 ШШ "Дабкус"    2             6.5   8.5  4.25
  7   Гилевский, Алексей   12   1000 ШШ ИгРоК"-Б    2             6.5   7.5  3.00
  8   Мизирюк, Роман       08   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   2             6.5   7.5  2.50
  9   Савчук, Давид        08   1000 ШШ "Мастер"-А  2             6.5   6.5  2.00
 10   Волош, Евгений       08   1000 ШШ "Мастер"    2             6.0   6.5  2.00
 11   Василюшков, Георгий  13   1000 ШШ "Мастер"-Тр 2             5.5   6.5  2.75
 12   Жилинская, Анастасия 12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2             5.0   6.0  2.00
      Шишко, Егор          12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2             5.0   6.0  2.00
 14   Матюкевич, Патриция  14   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   2             4.5   5.0  2.00
 15   Юрченко, Никита      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1.5           5.5   7.0  0.75
 16   Мурашкина, Злата     11   1000 ШШ "Дабкус"    1.5           5.5   6.5  2.00
 17   Кольков, Георгий     11   1000 ШШ "Дабкус"    1.5           5.5   6.0  1.75
 18   Борко, Кирилл        11   1000 ШШ "Мастер"-А  1.5           5.0   5.5  1.75
 19   Савко, Андрей        10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   1.5           4.5   5.5  1.75
 20   Бойко, Михаил        12   1000 СШ №33         1             6.0   6.5  1.00
 21   Добренко, Ярослав    11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1             5.5   6.5  1.00
      Харитонович, Андрей  12   1000 ШШ "Мастер"-Т  1             5.5   6.5  1.00
 23   Пырская, Диана       11   1000 ШШ "Мастер"-Тр 1             5.5   6.5  0.00
      Щербович, Ярослав    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  1             5.5   6.5  0.00
 25   Красногир, Валерия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   1             5.0   6.0  1.00
 26   Давыдик, Любовь      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1             5.0   6.0  0.00
 27   Свертока, Владимир   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б   1             5.0   5.5  1.00
 28   Мизирюк, Анастасия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   1             5.0   5.0  1.00
 29   Ключник, Андрей      14   1000 ШШ "ИгРоК"-Р   1             4.5   4.5  0.00
 30   Шевцов, Александр    11   1000 ШШ "Мастер"-Т  1             4.0   4.5  1.00
 31   Сидорович, Владислав 11   1000 ШШ "Мастер"-Т  1             4.0   4.0  0.00
 32   Желамская, Виолетта  12   1000 ШШ "Мастер"-В  1             3.0   3.5  1.00
 33   Губарь, Захар        11   1000 ШШ "Дабкус"    0             4.0   5.0  0.00



Тур 3
  
    1 Гилевский, Алексей      0:1    Белевич, Никита     
    2 Лисовский, Матвей       1:0    Болдовский, Николай 
    3 Мизирюк, Роман          0:1    Бумбуль, Артём      
    4 Патонич, Александр      1:0    Савчук, Давид       
    5 Василюшков, Георгий    .5:.5   Васько, Ярослав     
    6 Борко, Кирилл          .5:.5   Савко, Андрей       
    7 Волош, Евгений          1:0    Свертока, Владимир  
    8 Добренко, Ярослав       0:1    Шишко, Егор         
    9 Жилинская, Анастасия    1:0    Сидорович, Владислав
   10 Юрченко, Никита        .5:.5   Кольков, Георгий    
   11 Щербович, Ярослав       0:1    Матюкевич, Патриция 
   12 Харитонович, Андрей     0:1    Мурашкина, Злата    
   13 Красногир, Валерия     .5:.5   Желамская, Виолетта 
   14 Мизирюк, Анастасия     .5:.5   Шевцов, Александр   
   15 Давыдик, Любовь         0:1    Бойко, Михаил       
   16 Губарь, Захар           0:1    Ключник, Андрей     
   17 Пырская, Диана          1:0    Свободен   

         
Тур 2
    1 Белевич, Никита         1:0    Кольков, Георгий    
    2 Болдовский, Николай     1:0    Свертока, Владимир  
    3 Бумбуль, Артём          1:0    Харитонович, Андрей 
    4 Лисовский, Матвей       1:0    Волош, Евгений      
    5 Гилевский, Алексей      1:0    Юрченко, Никита     
    6 Мизирюк, Роман          1:0    Добренко, Ярослав   
    7 Савчук, Давид           1:0    Жилинская, Анастасия
    8 Васько, Ярослав         1:0    Шишко, Егор         
    9 Мурашкина, Злата        0:1    Патонич, Александр  
   10 Бойко, Михаил           0:1    Василюшков, Георгий 
   11 Пырская, Диана          0:1    Борко, Кирилл       
   12 Сидорович, Владислав    1:0    Губарь, Захар       
   13 Давыдик, Любовь         0:1    Матюкевич, Патриция 
   14 Желамская, Виолетта    .5:.5   Мизирюк, Анастасия  
   15 Ключник, Андрей         0:1    Савко, Андрей       
   16 Шевцов, Александр      .5:.5   Красногир, Валерия  
   17 Щербович, Ярослав       1:0    Свободен                 


Тур 1
    1 Красногир, Валерия      0:1    Белевич, Никита     
    2 Бойко, Михаил           0:1    Лисовский, Матвей   
    3 Матюкевич, Патриция     0:1    Болдовский, Николай 
    4 Борко, Кирилл           0:1    Мизирюк, Роман      
    5 Мизирюк, Анастасия      0:1    Бумбуль, Артём      
    6 Василюшков, Георгий    .5:.5   Мурашкина, Злата    
    7 Патонич, Александр     .5:.5   Васько, Ярослав     
    8 Волош, Евгений          1:0    Пырская, Диана      
    9 Савко, Андрей           0:1    Гилевский, Алексей  
   10 Губарь, Захар           0:1    Савчук, Давид       
   11 Свертока, Владимир      1:0    Давыдик, Любовь     
   12 Добренко, Ярослав       1:0    Сидорович, Владислав
   13 Харитонович, Андрей     1:0    Желамская, Виолетта 
   14 Жилинская, Анастасия    1:0    Шевцов, Александр   
   15 Шишко, Егор             1:0    Ключник, Андрей     
   16 Кольков, Георгий        1:0    Щербович, Ярослав   
   17 Юрченко, Никита         1:0    Свободен            




Стартовый список
1.    Белевич, Никита      11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
2.    Бойко, Михаил        12   1000 СШ №33        
3.    Болдовский, Николай  10   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
4.    Борко, Кирилл        11   1000 ШШ "Мастер"-А 
5.    Бумбуль, Артём       11   1000 ШШ "Мастер"-А 
6.    Василюшков, Георгий  13   1000 ШШ "Мастер"-Тр
7.    Васько, Ярослав      11   1000 ШШ "Дабкус"   
8.    Волош, Евгений       08   1000 ШШ "Мастер"   
9.    Гилевский, Алексей   12   1000 ШШ ИгРоК"-Б   
10.   Губарь, Захар        11   1000 ШШ "Дабкус"   
11.   Давыдик, Любовь      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
12.   Добренко, Ярослав    11   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
13.   Желамская, Виолетта  12   1000 ШШ "Мастер"-В 
14.   Жилинская, Анастасия 12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
15.   Ключник, Андрей      14   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
16.   Кольков, Георгий     11   1000 ШШ "Дабкус"   
17.   Красногир, Валерия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
18.   Лисовский, Матвей    12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
19.   Матюкевич, Патриция  14   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
20.   Мизирюк, Роман       08   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
21.   Мизирюк, Анастасия   10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
22.   Мурашкина, Злата     11   1000 ШШ "Дабкус"   
23.   Патонич, Александр   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
24.   Пырская, Диана       11   1000 ШШ "Мастер"-Тр
25.   Савко, Андрей        10   1000 ШШ "ИгРоК"-Р  
26.   Савчук, Давид        08   1000 ШШ "Мастер"-А 
27.   Свертока, Владимир   12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
28.   Сидорович, Владислав 11   1000 ШШ "Мастер"-Т 
29.   Харитонович, Андрей  12   1000 ШШ "Мастер"-Т 
30.   Шевцов, Александр    11   1000 ШШ "Мастер"-Т 
31.   Шишко, Егор          12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  
32.   Щербович, Ярослав    11   1000 ШШ "Мастер"-Т 
33.   Юрченко, Никита      12   1000 ШШ "ИгРоК"-Б  








ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства Шахматной Школы «ИгРоК»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

     -  популяризация шахмат среди школьников
     -  повышение мастерства юных спортсменов
     -  выполнение разрядных норм юными спортсменами

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

     Соревнования проводятся 21-23.05.2019г. в помещении ГУО «Средняя школа № 40 г.Гродно» (ул Кремко, 29, каб. 242). В программе соревнований пройдет турнир начинающих шахматистов.

Программа соревнований:
Регистрация участников турнира:
21.05.2019 г. с 17.00 до 17.50, каб. 242.
Начало 1 тура в 18.00.
Начало 2 тура через 5 мин. после окончания 1 тура.
Начало 3 тура через 5 мин после окончания 2 тура.
22.05.2019г.
Начало 4 тура в 18.00.
Начало 5 тура через 5 мин. после окончания 4 тура.
Начало 6 тура через 5 мин. после окончания 5 тура
23.05.2019г.
Начало 7 тура в 18.00.
Начало 8 тура через 5 мин. после окончания 7 тура.
Начало 9 тура через 5 мин. после окончания 8 тура.
Закрытие соревнований через 10 минут после окончания последнего тура.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
     К участию допускаются шахматисты, не имеющие разряда, прошедшие предварительную регистрацию, уплатившие турнирный взнос, в сумме 10 рублей. Предварительная регистрация участников с указанием года рождения и шахматной школы принимается на адрес электронной почты: rosig@mail.ru до 20.05.2019 года (понедельник) включительно.
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
     Соревнования проводятся по швейцарской системе согласно Шахматного кодекса ФИДЕ в 9 туров без учета времени. При затянувшихся партиях участникам ставится контроль времени: 10 мин до конца партии каждому участнику.
ОПРЕДЕЛНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
     Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. При одинаковом количестве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям:
- усеченный Бухгольц
- Бухгольц
- Прогресс                       

НАГРАЖДЕНИЕ
     Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями. Все участники получат  приз.

Оргкомитет:
Главный судья – Баран Юрий Михайлович +375295858982
Главный секретарь – Росихин Игорь Сергеевич +375336550290

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в Положение.

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир