ГОО ОО "БФШ"

пятница, 16 ноября 2018 г.

Первенство города среди девочек до 12 лет. Итоговые результаты



Итоговый результат

  1   Семёнова, Анна      1600 ШШ "Ферзь"                   8            37.5  47.5      39.0
  2   Обухова, Анастасия  1600 ШШ "Мастер"                  7.5          39.0  51.5      40.5
  3   Карпинская, Арина   1400 ШШ "Мастер"                  7            35.0  44.0      32.0
  4   Жукова, Елизавета   1400 ШШ "Мастер"                  6            35.5  45.5      29.0
  5   Якимчик, Милена     1400 ШШ "ИгРоК"                   6            33.5  44.5      27.0
  6   Буховко, Злата      1400 ШШ "ИгРоК"                   5.5          41.0  52.5      31.5
  7   Шмаровская, Надежда 1200 ШШ "ИгРоК"                   5.5          33.5  45.0      29.5
  8   Антончик, Юлия      1400 УО "ГГОДТДиМ", ШШ "Alfazero" 5            35.5  46.5      28.0
  9   Богуш, Ксения       1400 ШШ "Ферзь"                   5            35.0  46.5      30.0
 10   Седач, Ангелина     1200 ШШ "Мастер"                  5            33.0  43.0      23.0
 11   Каханская, Ксения   1200 ШШ "Дабкус"                  5            31.5  42.0      22.0
 12   Булак, Валерия      1600 ШШ "Мастер"                  4.5          39.5  49.5      29.5
 13   Таврель, Эмилия     1200 УО "ГГОДТДиМ", ШШ "Alfazero" 4.5          34.5  45.0      24.0
 14   Дубатовка, Варвара  1200 ШШ "Ферзь"                   4            30.5  39.0      23.5
 15   Гойко, Любовь       1200 ШШ "Мастер"                  4            29.5  37.5      19.0
 16   Падчик, Дарья       1200 ШШ "ИгРоК"                   4            28.5  36.5      17.0
 17   Трус, Дарья         1200 ШШ "Мастер"                  4            27.5  35.5      19.0
 18   Пузан, Екатерина    1200 ШШ "Мастер"                  4            26.0  33.0      15.0
 19   Яковец, Марья       1200 ШШ "Мастер"                  4            25.0  31.0      18.0
 20   Бубнович, Мария     1200 ШШ "Мастер"                  4            24.5  33.5      16.0
 21   Жигмонт, Лиза       1200 ШШ "Ферзь"                   3.5          31.0  39.5      20.5
 22   Малюш, Алиса        1000 ШШ "Ферзь"                   3            29.5  36.5      16.0
 23   Жук, Виктория       1200 ШШ "Мастер"                  2            26.5  33.5      12.0
 24   Хартанович, Ксения  1200 ШШ "Мастер"                  2            17.0  23.0       9.0
 25   Титук, Лиза         1200 ШШ "Ферзь"                   1            25.0  34.0       2.0
 26   Лазук, Дарья        1200 ШШ "Мастер"                  1            16.5  25.5       4.0



Результаты 9го тура
    1 Шмаровская, Надежда [5.5]    0:1    Семёнова, Анна     [7]  
    2 Таврель, Эмилия     [4.5]    0:1    Обухова, Анастасия [6.5]
    3 Карпинская, Арина   [6]      1:0    Буховко, Злата     [5.5]
    4 Жукова, Елизавета   [5]      1:0    Антончик, Юлия     [5]  
    5 Якимчик, Милена     [5]      1:0    Булак, Валерия     [4.5]
    6 Яковец, Марья       [4]      0:1    Богуш, Ксения      [4]  
    7 Гойко, Любовь       [4]      0:1    Каханская, Ксения  [4]  
    8 Седач, Ангелина     [4]      1:0    Дубатовка, Варвара [4]  
    9 Жигмонт, Лиза       [3.5]    0:1    Трус, Дарья        [3]  
   10 Пузан, Екатерина    [3]      1:0    Малюш, Алиса       [3]  
   11 Жук, Виктория       [2]      0:1    Бубнович, Мария    [3]  
   12 Падчик, Дарья       [3]      1:0    Титук, Лиза        [1]  



Результаты 8го тура
    1 Обухова, Анастасия  [6.5]    0:1    Карпинская, Арина [5]  
    2 Семёнова, Анна      [6]      1:0    Жукова, Елизавета [5]  
    3 Шмаровская, Надежда [4.5]    1:0    Булак, Валерия    [4.5]
    4 Буховко, Злата      [4.5]    1:0    Каханская, Ксения [4]  
    5 Богуш, Ксения       [4]      0:1    Якимчик, Милена   [4]  
    6 Антончик, Юлия      [4]      1:0    Жигмонт, Лиза     [3.5]
    7 Дубатовка, Варвара  [3.5]   .5:.5   Гойко, Любовь     [3.5]
    8 Таврель, Эмилия     [3.5]    1:0    Малюш, Алиса      [3]  
    9 Седач, Ангелина     [3]      1:0    Падчик, Дарья     [3]  
   10 Бубнович, Мария     [2]      1:0    Пузан, Екатерина  [3]  
   11 Жук, Виктория       [2]      0:1    Яковец, Марья     [3]  
   12 Трус, Дарья         [3]      0:1    Титук, Лиза       [0]  



Результаты 7го тура
    1 Антончик, Юлия    [4]      0:1    Обухова, Анастасия  [5.5]
    2 Булак, Валерия    [4.5]    0:1    Семёнова, Анна      [5]  
    3 Жукова, Елизавета [4]      1:0    Богуш, Ксения       [4]  
    4 Буховко, Злата    [4]     .5:.5   Шмаровская, Надежда [4]  
    5 Карпинская, Арина [4]      1:0    Таврель, Эмилия     [3.5]
    6 Якимчик, Милена   [3]      1:0    Седач, Ангелина     [3]  
    7 Жигмонт, Лиза     [3]     .5:.5   Дубатовка, Варвара  [3]  
    8 Каханская, Ксения [3]      1:0    Трус, Дарья         [3]  
    9 Гойко, Любовь     [2.5]    +:-    Хартанович, Ксения  [2]  
   10 Малюш, Алиса      [2]      1:0    Бубнович, Мария     [2]  
   11 Падчик, Дарья     [2]      1:0    Жук, Виктория       [2]  
   12 Лазук, Дарья      [1]      -:+    Пузан, Екатерина    [2]  
   13 Титук, Лиза       [0]      0:1    Яковец, Марья       [2]  





Жеребьёвка 7го тура
    
    1 Антончик, Юлия    [4]       :     Обухова, Анастасия  [5.5]
    2 Булак, Валерия    [4.5]     :     Семёнова, Анна      [5]  
    3 Жукова, Елизавета [4]       :     Богуш, Ксения       [4]  
    4 Буховко, Злата    [4]       :     Шмаровская, Надежда [4]  
    5 Карпинская, Арина [4]       :     Таврель, Эмилия     [3.5]
    6 Якимчик, Милена   [3]       :     Седач, Ангелина     [3]  
    7 Жигмонт, Лиза     [3]       :     Дубатовка, Варвара  [3]  
    8 Каханская, Ксения [3]       :     Трус, Дарья         [3]  
    9 Гойко, Любовь     [2.5]     :     Хартанович, Ксения  [2]  
   10 Малюш, Алиса      [2]       :     Бубнович, Мария     [2]  
   11 Падчик, Дарья     [2]       :     Жук, Виктория       [2]  
   12 Лазук, Дарья      [1]       :     Пузан, Екатерина    [2]  
   13 Титук, Лиза       [0]       :     Яковец, Марья       [2]  


Положение после 6го тура
  1   Обухова, Анастасия       1600      5.5          19.5  27.5      25.5
  2   Семёнова, Анна           1600      5            18.5  25.0      23.0
  3   Булак, Валерия           1600      4.5          19.5  27.0      20.5
 4-9  Богуш, Ксения            1400      4            19.5  26.5      21.0
      Буховко, Злата           1400      4            19.0  27.5      20.0
      Антончик, Юлия           1400      4            17.0  24.5      18.0
      Жукова, Елизавета        1400      4            16.5  24.0      17.0
      Шмаровская, Надежда      1200      4            16.5  22.5      18.0
      Карпинская, Арина        1400      4            16.0  21.0      18.0
 10   Таврель, Эмилия          1200      3.5          16.0  22.5      15.0
11-16 Якимчик, Милена          1400      3            17.5  25.0      15.0
      Каханская, Ксения        1200      3            16.0  23.5      12.0
      Дубатовка, Варвара       1200      3            16.0  22.5      15.0
      Седач, Ангелина          1200      3            16.0  22.0      14.0
      Жигмонт, Лиза            1200      3            14.0  20.0      13.0
      Трус, Дарья              1200      3            12.5  18.5      12.0
 17   Гойко, Любовь            1200      2.5          14.0  19.0      10.0
18-24 Падчик, Дарья            1200      2            15.0  21.0       9.0
      Малюш, Алиса             1000      2            13.0  17.0       9.0
      Бубнович, Мария          1200      2            12.0  17.0       9.0
      Жук, Виктория            1200      2            12.0  16.5       8.0
      Хартанович, Ксения       1200      2            11.5  15.5       9.0
      Яковец, Марья            1200      2            11.5  15.0       9.0
      Пузан, Екатерина         1200      2            11.0  15.0       7.0
 25   Лазук, Дарья             1200      1            10.5  15.5       4.0
 26   Титук, Лиза              1200      0            10.0  15.0       0.0


Результаты 6го тура
    1 Обухова, Анастасия  [4.5]    1:0    Буховко, Злата    [4]  
    2 Семёнова, Анна      [4]      1:0    Богуш, Ксения     [4]  
    3 Таврель, Эмилия     [3.5]    0:1    Булак, Валерия    [3.5]
    4 Дубатовка, Варвара  [3]      0:1    Антончик, Юлия    [3]  
    5 Седач, Ангелина     [3]      0:1    Жукова, Елизавета [3]  
    6 Трус, Дарья         [3]      0:1    Карпинская, Арина [3]  
    7 Шмаровская, Надежда [3]      1:0    Падчик, Дарья     [2]  
    8 Пузан, Екатерина    [2]      0:1    Якимчик, Милена   [2]  
    9 Хартанович, Ксения  [2]      0:1    Жигмонт, Лиза     [2]  
   10 Малюш, Алиса        [2]      0:1    Каханская, Ксения [2]  
   11 Яковец, Марья       [2]      0:1    Гойко, Любовь     [1.5]
   12 Жук, Виктория       [1]      1:0    Лазук, Дарья      [1]  
   13 Бубнович, Мария     [1]      1:0    Титук, Лиза       [0]  



Результаты 5го тура
    1 Булак, Валерия     [3]     .5:.5   Обухова, Анастасия  [4]  
    2 Семёнова, Анна     [3]      1:0    Карпинская, Арина   [3]  
    3 Антончик, Юлия     [3]      0:1    Буховко, Злата      [3]  
    4 Богуш, Ксения      [3]      1:0    Шмаровская, Надежда [3]  
    5 Якимчик, Милена    [2]      0:1    Таврель, Эмилия     [2.5]
    6 Жукова, Елизавета  [2]      1:0    Малюш, Алиса        [2]  
    7 Каханская, Ксения  [2]      0:1    Дубатовка, Варвара  [2]  
    8 Жигмонт, Лиза      [2]      0:1    Седач, Ангелина     [2]  
    9 Гойко, Любовь      [1.5]    0:1    Трус, Дарья         [2]  
   10 Падчик, Дарья      [1]      1:0    Бубнович, Мария     [1]  
   11 Хартанович, Ксения [1]      1:0    Жук, Виктория       [1]  
   12 Лазук, Дарья       [1]      0:1    Яковец, Марья       [1]  
   13 Титук, Лиза        [0]      0:1    Пузан, Екатерина    [1]  



Результаты 4го тура
    1 Обухова, Анастасия  [3]      1:0    Семёнова, Анна     [3]  
    2 Богуш, Ксения       [3]      0:1    Антончик, Юлия     [2]  
    3 Дубатовка, Варвара  [2]      0:1    Булак, Валерия     [2]  
    4 Буховко, Злата      [2]      1:0    Якимчик, Милена    [2]  
    5 Шмаровская, Надежда [2]      1:0    Жукова, Елизавета  [2]  
    6 Карпинская, Арина   [2]      1:0    Седач, Ангелина    [2]  
    7 Бубнович, Мария     [1]      0:1    Жигмонт, Лиза      [1]  
    8 Таврель, Эмилия     [1.5]    1:0    Гойко, Любовь      [1.5]
    9 Жук, Виктория       [1]      0:1    Трус, Дарья        [1]  
   10 Яковец, Марья       [1]      0:1    Каханская, Ксения  [1]  
   11 Малюш, Алиса        [1]      1:0    Падчик, Дарья      [1]  
   12 Пузан, Екатерина    [0]      1:0    Хартанович, Ксения [1]  
   13 Лазук, Дарья        [0]      1:0    Титук, Лиза        [0]  



Жеребьёвка 4го тура
    1 Обухова, Анастасия  [3]       :     Семёнова, Анна     [3]  
    2 Богуш, Ксения       [3]       :     Антончик, Юлия     [2]  
    3 Дубатовка, Варвара  [2]       :     Булак, Валерия     [2]  
    4 Буховко, Злата      [2]       :     Якимчик, Милена    [2]  
    5 Шмаровская, Надежда [2]       :     Жукова, Елизавета  [2]  
    6 Карпинская, Арина   [2]       :     Седач, Ангелина    [2]  
    7 Бубнович, Мария     [1]       :     Гойко, Любовь      [1.5]
    8 Таврель, Эмилия     [1.5]     :     Жигмонт, Лиза      [1]  
    9 Жук, Виктория       [1]       :     Трус, Дарья        [1]  
   10 Яковец, Марья       [1]       :     Каханская, Ксения  [1]  
   11 Малюш, Алиса        [1]       :     Падчик, Дарья      [1]  
   12 Пузан, Екатерина    [0]       :     Хартанович, Ксения [1]  
   13 Лазук, Дарья        [0]       :     Титук, Лиза        [0]  




Результаты 3го тура
    1 Булак, Валерия     [2]      0:1    Богуш, Ксения       [2]  
    2 Якимчик, Милена    [2]      0:1    Обухова, Анастасия  [2]  
    3 Семёнова, Анна     [2]      1:0    Буховко, Злата      [2]  
    4 Каханская, Ксения  [1]      0:1    Антончик, Юлия      [1]  
    5 Жукова, Елизавета  [1]      1:0    Жук, Виктория       [1]  
    6 Падчик, Дарья      [1]      0:1    Карпинская, Арина   [1]  
    7 Седач, Ангелина    [1]      1:0    Бубнович, Мария     [1]  
    8 Хартанович, Ксения [1]      0:1    Дубатовка, Варвара  [1]  
    9 Жигмонт, Лиза      [1]      0:1    Шмаровская, Надежда [1]  
   10 Яковец, Марья      [1]      0:1    Таврель, Эмилия     [.5] 
   11 Гойко, Любовь      [.5]     1:0    Лазук, Дарья        [0]  
   12 Трус, Дарья        [0]      1:0    Пузан, Екатерина    [0]  
   13 Титук, Лиза        [0]      0:1    Малюш, Алиса        [0]  

Результаты 2го тура
    1 Карпинская, Арина   [1]      0:1    Булак, Валерия     [1]  
    2 Обухова, Анастасия  [1]      1:0    Жукова, Елизавета  [1]  
    3 Бубнович, Мария     [1]      0:1    Семёнова, Анна     [1]  
    4 Антончик, Юлия      [1]      0:1    Якимчик, Милена    [1]  
    5 Дубатовка, Варвара  [1]      0:1    Богуш, Ксения      [1]  
    6 Буховко, Злата      [1]      1:0    Жигмонт, Лиза      [1]  
    7 Шмаровская, Надежда [1]      0:1    Каханская, Ксения  [0]  
    8 Таврель, Эмилия     [0]     .5:.5   Гойко, Любовь      [0]  
    9 Жук, Виктория       [0]      1:0    Титук, Лиза        [0]  
   10 Лазук, Дарья        [0]      0:1    Хартанович, Ксения [0]  
   11 Трус, Дарья         [0]      0:1    Падчик, Дарья      [0]  
   12 Пузан, Екатерина    [0]      0:1    Яковец, Марья      [0]  
   13 Малюш, Алиса        [0]      0:1    Седач, Ангелина    [0]  

Результаты 1го тура
    1 Булак, Валерия     [0]      1:0    Жук, Виктория       [0]  
    2 Каханская, Ксения  [0]      0:1    Обухова, Анастасия  [0]  
    3 Семёнова, Анна     [0]      1:0    Лазук, Дарья        [0]  
    4 Падчик, Дарья      [0]      0:1    Антончик, Юлия      [0]  
    5 Богуш, Ксения      [0]      1:0    Пузан, Екатерина    [0]  
    6 Седач, Ангелина    [0]      0:1    Буховко, Злата      [0]  
    7 Жукова, Елизавета  [0]      1:0    Таврель, Эмилия     [0]  
    8 Титук, Лиза        [0]      0:1    Карпинская, Арина   [0]  
    9 Якимчик, Милена    [0]      1:0    Трус, Дарья         [0]  
   10 Хартанович, Ксения [0]      0:1    Бубнович, Мария     [0]  
   11 Гойко, Любовь      [0]      0:1    Шмаровская, Надежда [0]  
   12 Яковец, Марья      [0]      0:1    Дубатовка, Варвара  [0]  
   13 Жигмонт, Лиза      [0]      1:0    Малюш, Алиса        [0]