ГОО ОО "БФШ"

вторник, 9 октября 2018 г.

Блиц с Гандикапом 10ый этап. Итоги.

    В минувшее воскресенье прошел очередной 10ый этап блиц турниров с Гандикапом.
Турнир собрался довольно приличный как по количеству участников так и по уровню игроков. Из сильнейших блицоров возможно отметить лишь отсутствие МС Сергея Жука.
    В этот раз не было равных давно не показывающему свой уровень Культиясову Михаилу. Сделав лишь 2 ничьи с позиции силы с Малюшем Андреем и Пелесой Сергеем, Михаил выиграл все оставшиеся 8мь партий и одержал довольно уверенную победу. Набрав 8мь очков из 10ти и оступившись лишь раз в партии с Культиясовым, заслуженный мастер молниеносной игры Ольховик Андрей финишировал вторым. На третьей ступени расположился возможно еще более признанный блицор МС Малюш Андрей.

Итоговая таблица :

  1   Культиясов, Михаил             2055 9            47.0  58.5      46.5
  2   Ольховик, Андрей               2238 8            46.5  60.5      42.5
  3   Малюш, Андрей                  2193 7            48.0  62.0      39.5
 4-5  Пелеса, Сергей                 1977 6.5          46.5  60.5      37.5
      Веремейчик, Владимир           2098 6.5          45.0  55.0      35.0
  6   Денисик, Сергей                1866 6            48.0  58.0      35.0
 7-8  Бубешко, Иван                  1892 5.5          43.0  54.5      32.5
      Малевский, Иван                1827 5.5          35.0  45.0      25.5
9-15  Обухов, Филипп                 2119 5            48.0  60.0      29.5
      Дабкус, Роман                  1916 5            44.5  57.0      30.0
      Плотницкий, Сергей             1677 5            43.0  52.0      29.5
      Карась, Андрей                 1878 5            34.5  42.5      29.0
      Чан, Шон                       1848 5            34.0  43.0      26.0
      Конюшевский, Роман             1647 5            34.0  43.0      23.0
      Шаров, Филипп                  1765 5            30.5  37.5      25.5
 16   Чуприненко, Евгений            1741 3.5          37.5  47.5      20.5
 17   Ефремов, Алексей               1551 3            32.5  39.0      14.0
 18   Кишкевич, Максим               1300 2.5          33.0  39.5      15.0
19-20 Боярчук, Арина                 1756 1            36.0  43.5       8.0
      Прохор, Евгений                1300 1            34.5  41.5       6.0

    Из неожиданных результатов хотелось бы отметить победу Плотницкого Сергея над опытным мастером Веремейчиком Владимиром, что ж фора по времени дает о себе знать, но такие победы очень значимы и обладают важным мотивирующим фактором для молодежи!
Организатор турнира так же впервые объявил юношеско-ветеранский призы, которые были выигранны опытными и возрастными шахматистами. Лучшим среди юношей стал Плотницкий Сергей, который просто добавил уверенности своей игре. Осознав не совсем корректность такого решения с призами, организаторы пообещали вернуть старую систему поощерений, и разделить отдельно юношеский и ветеранские призы.
Слева на право: Малюш Андрей, Веремейчик Владимир, Арина Боярчук, Культиясов Михаил, Сергей Пелеса, Ольховик Андрей
    Так же хочется отметить единственную представительницу прекрасного пола на этих "жестоких" гандикапах. Арина Боярчук от турнира к турниру пользуется возможностью побороться с сильнейшими шахматистами г.Гродно и повысить свое мастерство. Пусть не все сразу получается но важно никогда не сдаваться и двигаться к поставленным целям! Тем более организаторы всегда устанавливают отдельный приз для девушек, даже при одной участнице!
    И на последок хотелось бы поприветствовать игравших впервые в данном виде шахматных соревнований Кишкевича Максима и Прохора Евгения! Более того, Максиму удалось сделать ничью с опытным 1 разрядником Шаровым Филиппом! По окончании турнира Максим рассказал, как его впечатлила концовка партии 1го тура между Плотницким С. и Пелесой С. где, оба шахматиста настолько быстро играли, что глаза не успевали следить за фигурами. И какое то невероятное спасение черных без целой ЛАДЬИ! Драматизм, интрига и зрелище! Казалось бы в скучной игре в шахматы... Всему виной ограничение по времени в молниеносной игре! Максим сказал, что данный вид соревнований ему пришелся по душе и разок в месяц можно пощекатать свои нервишки заодно получив зарядку для мозгов и приятный адреналин! 

Приглашаем всех любителей шахмат посетить следующий 11 этап блица с Гандикапом! 
О сроках будет сообщено на сайте, следите за новостями и всем хорошего настроения!
Фото с турнира :

Движение по турам :
Тур 1
    1 Ольховик, Андрей   2238 [0]      1:0    Чан, Шон             1848 [0]  
    2 Малевский, Иван    1827 [0]      0:1    Малюш, Андрей        2193 [0]  
    3 Обухов, Филипп     2119 [0]      1:0    Шаров, Филипп        1765 [0]  
    4 Боярчук, Арина     1756 [0]      0:1    Веремейчик, Владимир 2098 [0]  
    5 Культиясов, Михаил 2055 [0]      1:0    Чуприненко, Евгений  1741 [0]  
    6 Плотницкий, Сергей 1677 [0]     .5:.5   Пелеса, Сергей       1977 [0]  
    7 Дабкус, Роман      1916 [0]      1:0    Конюшевский, Роман   1647 [0]  
    8 Ефремов, Алексей   1551 [0]      0:1    Бубешко, Иван        1892 [0]  
    9 Карась, Андрей     1878 [0]      1:0    Кишкевич, Максим     1300 [0]  
   10 Прохор, Евгений    1300 [0]      0:1    Денисик, Сергей      1866 [0]  

Тур 2
    1 Бубешко, Иван        1892 [1]      0:1    Ольховик, Андрей   2238 [1]  
    2 Малюш, Андрей        2193 [1]     .5:.5   Культиясов, Михаил 2055 [1]  
    3 Денисик, Сергей      1866 [1]      1:0    Обухов, Филипп     2119 [1]  
    4 Веремейчик, Владимир 2098 [1]      1:0    Дабкус, Роман      1916 [1]  
    5 Пелеса, Сергей       1977 [.5]     1:0    Карась, Андрей     1878 [1]  
    6 Чан, Шон             1848 [0]      1:0    Плотницкий, Сергей 1677 [.5] 
    7 Конюшевский, Роман   1647 [0]      1:0    Малевский, Иван    1827 [0]  
    8 Шаров, Филипп        1765 [0]      1:0    Ефремов, Алексей   1551 [0]  
    9 Кишкевич, Максим     1300 [0]      1:0    Боярчук, Арина     1756 [0]  
   10 Чуприненко, Евгений  1741 [0]      1:0    Прохор, Евгений    1300 [0]  

Тур 3
    1 Ольховик, Андрей    2238 [2]     .5:.5   Веремейчик, Владимир 2098 [2]  
    2 Малюш, Андрей       2193 [1.5]    1:0    Денисик, Сергей      1866 [2]  
    3 Культиясов, Михаил  2055 [1.5]   .5:.5   Пелеса, Сергей       1977 [1.5]
    4 Обухов, Филипп      2119 [1]      1:0    Чан, Шон             1848 [1]  
    5 Дабкус, Роман       1916 [1]      1:0    Шаров, Филипп        1765 [1]  
    6 Чуприненко, Евгений 1741 [1]      0:1    Бубешко, Иван        1892 [1]  
    7 Карась, Андрей      1878 [1]      1:0    Конюшевский, Роман   1647 [1]  
    8 Плотницкий, Сергей  1677 [.5]     1:0    Кишкевич, Максим     1300 [1]  
    9 Малевский, Иван     1827 [0]      1:0    Ефремов, Алексей     1551 [0]  
   10 Боярчук, Арина      1756 [0]      1:0    Прохор, Евгений      1300 [0]  

Тур 4
    1 Веремейчик, Владимир 2098 [2.5]    0:1    Малюш, Андрей       2193 [2.5]
    2 Обухов, Филипп       2119 [2]     .5:.5   Ольховик, Андрей    2238 [2.5]
    3 Денисик, Сергей      1866 [2]      0:1    Культиясов, Михаил  2055 [2]  
    4 Пелеса, Сергей       1977 [2]     .5:.5   Дабкус, Роман       1916 [2]  
    5 Бубешко, Иван        1892 [2]      1:0    Карась, Андрей      1878 [2]  
    6 Конюшевский, Роман   1647 [1]      0:1    Плотницкий, Сергей  1677 [1.5]
    7 Чан, Шон             1848 [1]      1:0    Чуприненко, Евгений 1741 [1]  
    8 Кишкевич, Максим     1300 [1]      0:1    Малевский, Иван     1827 [1]  
    9 Прохор, Евгений      1300 [0]      0:1    Шаров, Филипп       1765 [1]  
   10 Ефремов, Алексей     1551 [0]      1:0    Боярчук, Арина      1756 [1]  

Тур 5
    1 Ольховик, Андрей    2238 [3]      1:0    Малюш, Андрей        2193 [3.5]
    2 Культиясов, Михаил  2055 [3]      1:0    Бубешко, Иван        1892 [3]  
    3 Дабкус, Роман       1916 [2.5]    0:1    Обухов, Филипп       2119 [2.5]
    4 Плотницкий, Сергей  1677 [2.5]    1:0    Веремейчик, Владимир 2098 [2.5]
    5 Малевский, Иван     1827 [2]      0:1    Пелеса, Сергей       1977 [2.5]
    6 Карась, Андрей      1878 [2]      1:0    Чан, Шон             1848 [2]  
    7 Шаров, Филипп       1765 [2]      0:1    Денисик, Сергей      1866 [2]  
    8 Боярчук, Арина      1756 [1]      0:1    Конюшевский, Роман   1647 [1]  
    9 Чуприненко, Евгений 1741 [1]      1:0    Кишкевич, Максим     1300 [1]  
   10 Прохор, Евгений     1300 [0]      1:0    Ефремов, Алексей     1551 [1]  

Тур 6
    1 Культиясов, Михаил   2055 [4]      1:0    Ольховик, Андрей    2238 [4]  
    2 Малюш, Андрей        2193 [3.5]    1:0    Плотницкий, Сергей  1677 [3.5]
    3 Пелеса, Сергей       1977 [3.5]    1:0    Обухов, Филипп      2119 [3.5]
    4 Денисик, Сергей      1866 [3]      1:0    Карась, Андрей      1878 [3]  
    5 Бубешко, Иван        1892 [3]     .5:.5   Дабкус, Роман       1916 [2.5]
    6 Веремейчик, Владимир 2098 [2.5]    1:0    Конюшевский, Роман  1647 [2]  
    7 Шаров, Филипп        1765 [2]     .5:.5   Малевский, Иван     1827 [2]  
    8 Чан, Шон             1848 [2]      1:0    Боярчук, Арина      1756 [1]  
    9 Ефремов, Алексей     1551 [1]      0:1    Чуприненко, Евгений 1741 [2]  
   10 Кишкевич, Максим     1300 [1]      1:0    Прохор, Евгений     1300 [1]  

Тур 7
    1 Обухов, Филипп      2119 [3.5]    0:1    Культиясов, Михаил   2055 [5]  
    2 Малюш, Андрей       2193 [4.5]    0:1    Пелеса, Сергей       1977 [4.5]
    3 Ольховик, Андрей    2238 [4]      1:0    Денисик, Сергей      1866 [4]  
    4 Плотницкий, Сергей  1677 [3.5]    0:1    Бубешко, Иван        1892 [3.5]
    5 Чуприненко, Евгений 1741 [3]      0:1    Веремейчик, Владимир 2098 [3.5]
    6 Дабкус, Роман       1916 [3]      1:0    Чан, Шон             1848 [3]  
    7 Карась, Андрей      1878 [3]      0:1    Ефремов, Алексей     1551 [1]  
    8 Малевский, Иван     1827 [2.5]    1:0    Прохор, Евгений      1300 [1]  
    9 Боярчук, Арина      1756 [1]      0:1    Шаров, Филипп        1765 [2.5]
   10 Конюшевский, Роман  1647 [2]      1:0    Кишкевич, Максим     1300 [2]  

Тур 8
    1 Веремейчик, Владимир 2098 [4.5]    0:1    Культиясов, Михаил  2055 [6]  
    2 Пелеса, Сергей       1977 [5.5]    0:1    Ольховик, Андрей    2238 [5]  
    3 Бубешко, Иван        1892 [4.5]    0:1    Малюш, Андрей       2193 [4.5]
    4 Денисик, Сергей      1866 [4]      1:0    Дабкус, Роман       1916 [4]  
    5 Обухов, Филипп       2119 [3.5]    0:1    Малевский, Иван     1827 [3.5]
    6 Шаров, Филипп        1765 [3.5]   .5:.5   Плотницкий, Сергей  1677 [3.5]
    7 Конюшевский, Роман   1647 [3]      1:0    Чуприненко, Евгений 1741 [3]  
    8 Боярчук, Арина       1756 [1]      0:1    Карась, Андрей      1878 [3]  
    9 Прохор, Евгений      1300 [1]      0:1    Чан, Шон            1848 [3]  
   10 Ефремов, Алексей     1551 [2]      1:0    Кишкевич, Максим    1300 [2]  

Тур 9
    1 Культиясов, Михаил 2055 [7]      1:0    Малевский, Иван      1827 [4.5]
    2 Ольховик, Андрей   2238 [6]      1:0    Конюшевский, Роман   1647 [4]  
    3 Денисик, Сергей    1866 [5]      1:0    Пелеса, Сергей       1977 [5.5]
    4 Малюш, Андрей      2193 [5.5]   .5:.5   Обухов, Филипп       2119 [3.5]
    5 Бубешко, Иван      1892 [4.5]    0:1    Веремейчик, Владимир 2098 [4.5]
    6 Дабкус, Роман      1916 [4]      1:0    Чуприненко, Евгений  1741 [3]  
    7 Чан, Шон           1848 [4]      1:0    Ефремов, Алексей     1551 [3]  
    8 Кишкевич, Максим   1300 [2]     .5:.5   Шаров, Филипп        1765 [4]  
    9 Карась, Андрей     1878 [4]      1:0    Прохор, Евгений      1300 [1]  
   10 Плотницкий, Сергей 1677 [4]      1:0    Боярчук, Арина       1756 [1]  

Тур 10
    1 Культиясов, Михаил   2055 [8]      1:0    Дабкус, Роман      1916 [5]  
    2 Плотницкий, Сергей   1677 [5]      0:1    Ольховик, Андрей   2238 [7]  
    3 Веремейчик, Владимир 2098 [5.5]    1:0    Денисик, Сергей    1866 [6]  
    4 Карась, Андрей       1878 [5]      0:1    Малюш, Андрей      2193 [6]  
    5 Пелеса, Сергей       1977 [5.5]    1:0    Чан, Шон           1848 [5]  
    6 Чуприненко, Евгений  1741 [3]     .5:.5   Шаров, Филипп      1765 [4.5]
    7 Кишкевич, Максим     1300 [2.5]    0:1    Бубешко, Иван      1892 [4.5]
    8 Малевский, Иван      1827 [4.5]    1:0    Боярчук, Арина     1756 [1]  
    9 Ефремов, Алексей     1551 [3]      0:1    Обухов, Филипп     2119 [4]  
   10 Прохор, Евгений      1300 [1]      0:1    Конюшевский, Роман 1647 [4]