воскресенье, 28 апреля 2019 г.

Полуфинал Гродно среди мужчин. Итоговая табличка.





Итоговая табличка
  1   Пилецкий, Дмитрий               1800 8            37.0  47.5      44.0
  2   Чан, Шон                        1800 7            37.0  49.5      35.0
 3-7  Максимович, Станислав           1800 6            36.5  48.0      29.0
      Ожеховский, Казимир             1600 6            36.0  45.5      27.0
      Криницкий, Эльдар               1400 6            35.5  45.5      26.0
      Болондзь, Ян                    1600 6            34.5  45.0      33.0
      Эйсмонт, Франц                  1400 6            30.5  38.5      28.0
8-10  Родин, Юрий                     1800 5.5          38.5  50.0      33.5
      Ефремов, Алексей                1600 5.5          35.0  46.0      32.0
      Фам, Ван Роань                  1800 5.5          27.5  35.5      21.0
11-14 Боршевич, Павел                 1800 5            35.5  46.0      27.5
      Матвейчик, Чеслав               1600 5            33.0  42.0      27.5
      Мильштейн, Родион               1400 5            30.0  39.0      23.5
      Почебут, Виктор                 1600 5            29.5  37.0      22.5
15-23 Горелов, Юрий                   1800 4.5          39.0  51.0      28.5
      Шершнёв, Никита                 1400 4.5          35.0  44.5      26.5
      Шамрей, Алексей                 1600 4.5          33.0  41.0      24.0
      Матюк, Максим                   1600 4.5          33.0  41.0      21.5
      Хлюпин, Борис                   1600 4.5          32.5  41.5      21.5
      Боярчук, Арина                  1600 4.5          32.0  40.5      24.0
      Дадахонов, Давлат               1600 4.5          31.0  39.0      20.0
      Сидорович, Михаил               1400 4.5          29.0  38.0      20.5
      Овдиенко, Илья                  1600 4.5          27.5  35.5      19.0
24-25 Семёнова, Анна                  1600 4            34.5  43.5      26.0
      Степанычев, Глеб                1600 4            29.0  39.0      12.5
26-30 Самойло, Александр              1600 3.5          32.0  40.5      20.5
      Прокопчик, Александр            1400 3.5          31.0  38.5      15.5
      Токарчук, Владимир              1600 3.5          30.0  40.5      21.5
      Аристархов, Виталий             1400 3.5          29.0  37.0      17.0
      Суслов, Александр               1600 3.5          23.0  30.5      12.5
31-32 Болтуцкий, Михаил               1600 3            25.0  33.0      13.5
      Бейма, Анжелика                 1600 3            21.5  29.0      14.0
33-34 Кирко, Иван                     1600 2.5          27.5  34.5       8.5
      Наумов, Антон                   1800 2.5          26.0  35.5      16.5
 35   Кравчук, Евгений                1400 2            28.5  37.0      11.0
 36   Авдиевич, Родион                1600 1.5          19.0  25.5       5.5






Тур 9 результаты
    1 Максимович, Станислав [5]      1:0    Пилецкий, Дмитрий  [8]  
    2 Болондзь, Ян          [6]      0:1    Чан, Шон           [6]  
    3 Ожеховский, Казимир   [5]      1:0    Родин, Юрий        [5.5]
    4 Криницкий, Эльдар     [5]      1:0    Ефремов, Алексей   [5.5]
    5 Эйсмонт, Франц        [5]      1:0    Горелов, Юрий      [4.5]
    6 Матвейчик, Чеслав     [4.5]   .5:.5   Боршевич, Павел    [4.5]
    7 Фам, Ван Роань        [4.5]    1:0    Матюк, Максим      [4.5]
    8 Боярчук, Арина        [4]     .5:.5   Почебут, Виктор    [4.5]
    9 Шамрей, Алексей       [4]     .5:.5   Дадахонов, Давлат  [4]  
   10 Мильштейн, Родион     [4]      1:0    Семёнова, Анна     [4]  
   11 Степанычев, Глеб      [3.5]   .5:.5   Шершнёв, Никита    [4]  
   12 Сидорович, Михаил     [3.5]    1:0    Самойло, Александр [3.5]
   13 Аристархов, Виталий   [3.5]    0:1    Хлюпин, Борис      [3.5]
   14 Овдиенко, Илья        [3.5]    1:0    Кирко, Иван        [2.5]
   15 Токарчук, Владимир    [3]     .5:.5   Суслов, Александр  [3]  
   16 Прокопчик, Александр  [2.5]    1:0    Кравчук, Евгений   [2]  
   17 Болтуцкий, Михаил     [2]      1:0    Свободен                                         


Тур 8 результаты
    1 Пилецкий, Дмитрий  [7]      1:0    Криницкий, Эльдар     [5]  
    2 Родин, Юрий        [5.5]    0:1    Болондзь, Ян          [5]  
    3 Чан, Шон           [5]      1:0    Матвейчик, Чеслав     [4.5]
    4 Почебут, Виктор    [4.5]    0:1    Ефремов, Алексей      [4.5]
    5 Боршевич, Павел    [4]     .5:.5   Эйсмонт, Франц        [4.5]
    6 Семёнова, Анна     [4]      0:1    Максимович, Станислав [4]  
    7 Шершнёв, Никита    [4]      0:1    Ожеховский, Казимир   [4]  
    8 Горелов, Юрий      [3.5]    1:0    Хлюпин, Борис         [3.5]
    9 Самойло, Александр [3.5]    0:1    Фам, Ван Роань        [3.5]
   10 Боярчук, Арина     [3.5]   .5:.5   Шамрей, Алексей       [3.5]
   11 Матюк, Максим      [3.5]    1:0    Сидорович, Михаил     [3.5]
   12 Мильштейн, Родион  [3.5]   .5:.5   Овдиенко, Илья        [3]  
   13 Дадахонов, Давлат  [3]      1:0    Токарчук, Владимир    [3]  
   14 Наумов, Антон      [2.5]    0:1    Суслов, Александр     [2]  
   15 Кравчук, Евгений   [2]      0:1    Степанычев, Глеб      [2.5]
   16 Болтуцкий, Михаил  [2]      0:1    Аристархов, Виталий   [2.5]
   17 Бейма, Анжелика    [2]      1:0    Прокопчик, Александр  [2.5]
   18 Кирко, Иван        [1.5]    1:0    Свободен                                       


Тур 7 результаты
    1 Ефремов, Алексей      [4.5]    0:1    Пилецкий, Дмитрий   [6]  
    2 Матвейчик, Чеслав     [4.5]    0:1    Родин, Юрий         [4.5]
    3 Чан, Шон              [4]      1:0    Боршевич, Павел     [4]  
    4 Максимович, Станислав [4]      0:1    Криницкий, Эльдар   [4]  
    5 Семёнова, Анна        [4]      0:1    Болондзь, Ян        [4]  
    6 Почебут, Виктор       [3.5]    1:0    Самойло, Александр  [3.5]
    7 Эйсмонт, Франц        [3.5]    1:0    Шамрей, Алексей     [3.5]
    8 Ожеховский, Казимир   [3]      1:0    Горелов, Юрий       [3.5]
    9 Сидорович, Михаил     [3]     .5:.5   Боярчук, Арина      [3]  
   10 Шершнёв, Никита       [3]      1:0    Токарчук, Владимир  [3]  
   11 Хлюпин, Борис         [3]     .5:.5   Мильштейн, Родион   [3]  
   12 Наумов, Антон         [2.5]    0:1    Матюк, Максим       [2.5]
   13 Фам, Ван Роань        [2.5]    1:0    Аристархов, Виталий [2.5]
   14 Прокопчик, Александр  [2]     .5:.5   Дадахонов, Давлат   [2.5]
   15 Суслов, Александр     [2]      0:1    Овдиенко, Илья      [2]  
   16 Степанычев, Глеб      [1.5]    1:0    Авдиевич, Родион    [1.5]
   17 Кирко, Иван           [1]     .5:.5   Болтуцкий, Михаил   [1.5]
   18 Кравчук, Евгений      [1]      1:0    Бейма, Анжелика     [2]                    


Тур 6 результаты
    1 Пилецкий, Дмитрий    [5]      1:0    Чан, Шон              [4]  
    2 Болондзь, Ян         [4]      0:1    Ефремов, Алексей      [3.5]
    3 Горелов, Юрий        [3.5]    0:1    Матвейчик, Чеслав     [3.5]
    4 Родин, Юрий          [3.5]    1:0    Эйсмонт, Франц        [3.5]
    5 Шамрей, Алексей      [3.5]    0:1    Максимович, Станислав [3]  
    6 Боршевич, Павел      [3]      1:0    Шершнёв, Никита       [3]  
    7 Боярчук, Арина       [3]      0:1    Семёнова, Анна        [3]  
    8 Криницкий, Эльдар    [3]      1:0    Ожеховский, Казимир   [3]  
    9 Самойло, Александр   [2.5]    1:0    Наумов, Антон         [2.5]
   10 Аристархов, Виталий  [2.5]    0:1    Почебут, Виктор       [2.5]
   11 Токарчук, Владимир   [2.5]   .5:.5   Мильштейн, Родион     [2.5]
   12 Дадахонов, Давлат    [2]     .5:.5   Фам, Ван Роань        [2]  
   13 Овдиенко, Илья       [2]      0:1    Хлюпин, Борис         [2]  
   14 Прокопчик, Александр [2]      0:1    Сидорович, Михаил     [2]  
   15 Матюк, Максим        [1.5]    1:0    Кравчук, Евгений      [1]  
   16 Суслов, Александр    [1]      1:0    Кирко, Иван           [1]  
   17 Болтуцкий, Михаил    [1]     .5:.5   Степанычев, Глеб      [1]  
   18 Авдиевич, Родион     [.5]     1:0    Свободен                   

Тур 5 результаты
    1 Горелов, Юрий         [3.5]    0:1    Пилецкий, Дмитрий    [4]  
    2 Ефремов, Алексей      [3]     .5:.5   Родин, Юрий          [3]  
    3 Ожеховский, Казимир   [3]      0:1    Чан, Шон             [3]  
    4 Шершнёв, Никита       [3]      0:1    Болондзь, Ян         [3]  
    5 Матвейчик, Чеслав     [2.5]    1:0    Семёнова, Анна       [3]  
    6 Наумов, Антон         [2.5]    0:1    Эйсмонт, Франц       [2.5]
    7 Шамрей, Алексей       [2.5]    1:0    Токарчук, Владимир   [2.5]
    8 Боршевич, Павел       [2]      1:0    Прокопчик, Александр [2]  
    9 Максимович, Станислав [2]      1:0    Овдиенко, Илья       [2]  
   10 Хлюпин, Борис         [2]      0:1    Боярчук, Арина       [2]  
   11 Криницкий, Эльдар     [2]      1:0    Дадахонов, Давлат    [2]  
   12 Мильштейн, Родион     [2]     .5:.5   Самойло, Александр   [2]  
   13 Почебут, Виктор       [1.5]    1:0    Матюк, Максим        [1.5]
   14 Аристархов, Виталий   [1.5]    1:0    Суслов, Александр    [1]  
   15 Фам, Ван Роань        [1]      1:0    Кравчук, Евгений     [1]  
   16 Сидорович, Михаил     [1]      1:0    Болтуцкий, Михаил    [1]  
   17 Авдиевич, Родион      [.5]     0:1    Кирко, Иван          [0]  
   18 Степанычев, Глеб      [0]      1:0    Свободен                



Тур 5 Жеребьёвка


    1 Горелов, Юрий         [3.5]     :     Пилецкий, Дмитрий    [4]  
    2 Ефремов, Алексей      [3]       :     Родин, Юрий          [3]  
    3 Ожеховский, Казимир   [3]       :     Чан, Шон             [3]  
    4 Шершнёв, Никита       [3]       :     Болондзь, Ян         [3]  
    5 Матвейчик, Чеслав     [2.5]     :     Семёнова, Анна       [3]  
    6 Наумов, Антон         [2.5]     :     Эйсмонт, Франц       [2.5]
    7 Шамрей, Алексей       [2.5]     :     Токарчук, Владимир   [2.5]
    8 Боршевич, Павел       [2]       :     Прокопчик, Александр [2]  
    9 Максимович, Станислав [2]       :     Овдиенко, Илья       [2]  
   10 Хлюпин, Борис         [2]       :     Боярчук, Арина       [2]  
   11 Криницкий, Эльдар     [2]       :     Дадахонов, Давлат    [2]  
   12 Мильштейн, Родион     [2]       :     Самойло, Александр   [2]  
   13 Почебут, Виктор       [1.5]     :     Матюк, Максим        [1.5]
   14 Аристархов, Виталий   [1.5]     :     Суслов, Александр    [1]  
   15 Фам, Ван Роань        [1]       :     Кравчук, Евгений     [1]  
   16 Сидорович, Михаил     [1]       :     Болтуцкий, Михаил    [1]  
   17 Авдиевич, Родион      [.5]      :     Кирко, Иван          [0]  
   18 Степанычев, Глеб      [0]      1:0    Свободен                  




Тур 4 результаты

    1 Родин, Юрий          [3]      0:1    Пилецкий, Дмитрий     [3]  
    2 Чан, Шон             [3]      0:1    Горелов, Юрий         [2.5]
    3 Шершнёв, Никита      [2.5]   .5:.5   Ефремов, Алексей      [2.5]
    4 Семёнова, Анна       [2]      1:0    Боршевич, Павел       [2]  
    5 Ожеховский, Казимир  [2]      1:0    Максимович, Станислав [2]  
    6 Токарчук, Владимир   [2]     .5:.5   Наумов, Антон         [2]  
    7 Болондзь, Ян         [2]      1:0    Хлюпин, Борис         [2]  
    8 Эйсмонт, Франц       [2]     .5:.5   Матвейчик, Чеслав     [2]  
    9 Боярчук, Арина       [1.5]   .5:.5   Мильштейн, Родион     [1.5]
   10 Матюк, Максим        [1.5]    0:1    Шамрей, Алексей       [1.5]
   11 Овдиенко, Илья       [1.5]   .5:.5   Аристархов, Виталий   [1]  
   12 Прокопчик, Александр [1]      1:0    Фам, Ван Роань        [1]  
   13 Дадахонов, Давлат    [1]      1:0    Сидорович, Михаил     [1]  
   14 Самойло, Александр   [1]      1:0    Болтуцкий, Михаил     [1]  
   15 Кравчук, Евгений     [1]      0:1    Криницкий, Эльдар     [1]  
   16 Бейма, Анжелика      [1]      1:0    Авдиевич, Родион      [.5] 
   17 Кирко, Иван          [0]      0:1    Почебут, Виктор       [.5] 
   18 Степанычев, Глеб     [0]      0:1    Суслов, Александр     [0]  





Тур 3 результаты
    1 Боршевич, Павел       [2]      0:1    Родин, Юрий          [2]  
    2 Ефремов, Алексей      [2]     .5:.5   Горелов, Юрий        [2]  
    3 Максимович, Станислав [2]      0:1    Чан, Шон             [2]  
    4 Пилецкий, Дмитрий     [2]      1:0    Болондзь, Ян         [2]  
    5 Наумов, Антон         [1]      1:0    Боярчук, Арина       [1.5]
    6 Фам, Ван Роань        [1]      0:1    Шершнёв, Никита      [1.5]
    7 Хлюпин, Борис         [1]      1:0    Дадахонов, Давлат    [1]  
    8 Матвейчик, Чеслав     [1]      1:0    Кравчук, Евгений     [1]  
    9 Мильштейн, Родион     [1]     .5:.5   Матюк, Максим        [1]  
   10 Сидорович, Михаил     [1]      0:1    Ожеховский, Казимир  [1]  
   11 Эйсмонт, Франц        [1]      1:0    Самойло, Александр   [1]  
   12 Семёнова, Анна        [1]      1:0    Бейма, Анжелика      [1]  
   13 Болтуцкий, Михаил     [1]      0:1    Токарчук, Владимир   [1]  
   14 Авдиевич, Родион      [.5]     0:1    Овдиенко, Илья       [.5] 
   15 Почебут, Виктор       [.5]     0:1    Шамрей, Алексей      [.5] 
   16 Аристархов, Виталий   [0]      1:0    Кирко, Иван          [0]  
   17 Криницкий, Эльдар     [0]      1:0    Степанычев, Глеб     [0]  
   18 Суслов, Александр     [0]      0:1    Прокопчик, Александр [0]  





Тур 3 жеребъевка
    1 Боршевич, Павел       [2]       :     Родин, Юрий          [2]  
    2 Ефремов, Алексей      [2]       :     Горелов, Юрий        [2]  
    3 Максимович, Станислав [2]       :     Чан, Шон             [2]  
    4 Пилецкий, Дмитрий     [2]       :     Болондзь, Ян         [2]  
    5 Наумов, Антон         [1]       :     Боярчук, Арина       [1.5]
    6 Фам, Ван Роань        [1]       :     Шершнёв, Никита      [1.5]
    7 Хлюпин, Борис         [1]       :     Дадахонов, Давлат    [1]  
    8 Матвейчик, Чеслав     [1]       :     Кравчук, Евгений     [1]  
    9 Мильштейн, Родион     [1]       :     Матюк, Максим        [1]  
   10 Сидорович, Михаил     [1]       :     Ожеховский, Казимир  [1]  
   11 Эйсмонт, Франц        [1]       :     Самойло, Александр   [1]  
   12 Семёнова, Анна        [1]       :     Бейма, Анжелика      [1]  
   13 Болтуцкий, Михаил     [1]       :     Токарчук, Владимир   [1]  
   14 Авдиевич, Родион      [.5]      :     Овдиенко, Илья       [.5] 
   15 Почебут, Виктор       [.5]      :     Шамрей, Алексей      [.5] 
   16 Аристархов, Виталий   [0]       :     Кирко, Иван          [0]  
   17 Криницкий, Эльдар     [0]       :     Степанычев, Глеб     [0]  
   18 Суслов, Александр     [0]       :     Прокопчик, Александр [0]  


Тур 1


    1 Боршевич, Павел       [0]      1:0    Ожеховский, Казимир  [0]  
    2 Почебут, Виктор       [0]      0:1    Горелов, Юрий        [0]  
    3 Максимович, Станислав [0]      1:0    Самойло, Александр   [0]  
    4 Семёнова, Анна        [0]      1:0    Овдиенко, Илья       [0]  
    5 Пилецкий, Дмитрий     [0]      1:0    Степанычев, Глеб     [0]  
    6 Суслов, Александр     [0]      0:1    Родин, Юрий          [0]  
    7 Фам, Ван Роань        [0]      0:1    Токарчук, Владимир   [0]  
    8 Хлюпин, Борис         [0]      0:1    Чан, Шон             [0]  
    9 Авдиевич, Родион      [0]     .5:.5   Шамрей, Алексей      [0]  
   10 Аристархов, Виталий   [0]      0:1    Болондзь, Ян         [0]  
   11 Боярчук, Арина        [0]      1:0    Криницкий, Эльдар    [0]  
   12 Мильштейн, Родион     [0]      1:0    Дадахонов, Давлат    [0]  
   13 Ефремов, Алексей      [0]      1:0    Прокопчик, Александр [0]  
   14 Сидорович, Михаил     [0]      1:0    Кирко, Иван          [0]  
   15 Матвейчик, Чеслав     [0]      0:1    Шершнёв, Никита      [0]  
   16 Эйсмонт, Франц        [0]      0:1    Матюк, Максим        [0]  
   17 Болтуцкий, Михаил     [0]      1:0    Кравчук, Евгений     [0]  
   18 Наумов, Антон         [0]      1:0    Свободен                  
   19 Бейма, Анжелика       [0]      1:0    Свободен      



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении полуфинала г.Гродно
по шахматам среди мужчин.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации шахмат в г.Гродно, повышения спортивного мастерства шахматистов, выявления участников первенства г.Гродно (финал).

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 22 по 26 апреля 2019 года в г.Гродно в помещении Гродненского областного шахматно-шашечного клуба управления по адресу: ул. Э. Ожешко, 15.
Регистрация 17:30-17:55 часов. Начало первого тура – 18:10 часов.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется отделом образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Смирнов Александр Борисович, судья по спорту первой национальной категории.
Главный секретарь соревнований – Александрович Марина Анатольевна.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются 46 спортсменов не ниже 2-го разряда. Шахматисты имеющие 1 разряд имеют право участвовать в финале чемпионата г.Гродно без отбора (не обязательно участвовать в данном полуфинале).
Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе - 9 туров согласно правилам ФИДЕ.
Контроль времени: 30 минут + 10 секунд добавление на ход каждому участнику.
         За выигрыш партии участник получает 1 очко, за ничью – пол-очка, за поражение – 0 очков. 
Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у 2-х или более участников, порядок мест определяется с учетом следующих дополнительных показателей:
коэффициент Бухгольца (усечённый);
коэффициент Бухгольца;
коэффициент Бергера;
          За выигрыш партии участник получает 1 очко, за ничью – пол-очка, за поражение – 0 очков. 
ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в соревнованиях подаются участникам в главную судейскую коллегию до 15.04.2019 на адрес marina.aleksandrovich.75@mail.ru, или в шахматно-шашечный клуб Петросяну Валерию Михайловичу, лица не подавшие заявки будут допускаться в турнире только при наличие возможности разместить участников в игровом зале.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22.04.2019: 1 тур, второй тур через 10 минут после окончания 1-го тура.
23.04.2019: 18:00 часов, 3 тур, четвертый тур через 10 минут после окончания 3-го тура.
24.04.2019: 18:00 часов, 5 тур, шестой тур через 10 минут после окончания 5-го тура.
25.04.2019: 18:00 часов, 7 тур, восьмой тур через 10 минут после окончания 6-го тура.
26.04.2019: 18:00 часов, 9 тур, закрытие через 10 минут после окончания 1-го тура.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-15 места, получают право участвовать в финале первенства г.Гродно среди мужчин, (в финале первенства города без отбора имеют право участвовать спортсмены не ниже 1-го разряда).

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ