пятница, 16 ноября 2018 г.

Первенство города среди мальчиков до 14 лет. Итоговые результаты






Итоговая таблица

  1   Мельников, Алексей   1800 ШШ "Дабкус"                  8            37.5  48.0      39.0
  2   Залевский, Владимир  1800 ШШ "Мастер"                  6.5          37.0  48.5      32.5
  3   Шаров, Филипп        1800 ШШ "Дабкус"                  6            38.5  51.0      32.5
  4   Шишко, Илья          1800 ШШ "Ферзь"                   6            37.5  49.5      32.5
  5   Чуприненко, Евгений  1800 ШШ "Дабкус"                  5.5          37.5  49.5      28.5
  6   Халалей, Дмитрий     1800 ШШ "ИгРоК"                   5.5          36.5  48.0      30.0
  7   Цыбин, Егор          1600 УО "ГГОДТДиМ"                5            39.0  51.0      29.0
  8   Лянгнер, Максим      1400 ШШ "Мастер"                  5            35.5  46.0      25.5
  9   Чернявский, Роман    1400 УО "ГГОДТДиМ"                5            32.0  40.5      25.0
 10   Самойло, Александр   1200 УО "ГГОДТДиМ"                5            31.5  40.5      23.5
 11   Хотько, Владислав    1400 ШШ "Дабкус"                  5            31.5  38.5      25.0
 12   Болтуцкий, Михаил    1400 ШШ "Дабкус"                  5            31.0  38.5      24.5
 13   Левштанов, Максим    1400 УО "ГГОДТДиМ"                5            30.0  37.0      22.0
 14   Токарчук, Владимир   1600 УО "ГГОДТДиМ"                5            29.5  38.0      23.5
 15   Суслов, Александр    1600 ШШ "Дабкус"                  4.5          36.0  45.0      26.0
 16   Шевколович, Егор     1400 ШШ "Мастер"                  4.5          26.5  33.5      17.0
 17   Матюк, Артем         1400 ШШ "Alfazero", УО "ГГОДТДиМ" 4            32.5  41.0      24.0
 18   Песецкий, Эдгар      1400 ШШ "Дабкус"                  4            29.5  38.0      18.0
 19   Хартовский, Иван     1400 ШШ "Мастер"                  4            28.0  38.0      19.0
 20   Силин, Евгений       1200 ШШ "Мастер"                  4            25.0  31.0      14.5
 21   Сметанников, Евгений 1200 Смирнов                      3            30.5  36.5      15.0
 22   Чорнозуб, Анатолий   1400 Гурбанов                     3            21.5  30.5      13.0
 23   Майсюк, Артем        1200 ШШ "ИгРоК"                   2.5          28.5  34.5      13.5
 24   Главацкий, Артем     1200 ШШ "Alfazero"                2            26.0  33.0      11.0
 25   Ясюкевич, Владислав  1200 ШШ "Мастер"                  2            19.5  25.5       8.0
 26   Цакунов, Андрей      1200 ШШ "Alfazero"                0             2.0   8.0       0.0



Результаты 9го тура
    1 Лянгнер, Максим      [5]      0:1    Мельников, Алексей [7]  
    2 Залевский, Владимир  [5.5]    1:0    Цыбин, Егор        [5]  
    3 Халалей, Дмитрий     [5]     .5:.5   Шаров, Филипп      [5.5]
    4 Шишко, Илья          [5]      1:0    Чернявский, Роман  [5]  
    5 Чуприненко, Евгений  [4.5]    1:0    Самойло, Александр [5]  
    6 Левштанов, Максим    [4]      1:0    Суслов, Александр  [4.5]
    7 Хартовский, Иван     [4]      0:1    Токарчук, Владимир [4]  
    8 Матюк, Артем         [4]      0:1    Болтуцкий, Михаил  [4]  
    9 Главацкий, Артем     [2]      0:1    Шевколович, Егор   [3.5]
   10 Сметанников, Евгений [3]      0:1    Силин, Евгений     [3]  
   11 Песецкий, Эдгар      [3]      1:0    Майсюк, Артем      [2.5]
   12 Хотько, Владислав    [4]      1:0    Свободен                



Результаты 8го тура
    1 Мельников, Алексей [6]      1:0    Чуприненко, Евгений  [4.5]
    2 Шаров, Филипп      [5]     .5:.5   Залевский, Владимир  [5]  
    3 Цыбин, Егор        [4.5]   .5:.5   Шишко, Илья          [4.5]
    4 Суслов, Александр  [4]     .5:.5   Халалей, Дмитрий     [4.5]
    5 Лянгнер, Максим    [4]      1:0    Хотько, Владислав    [4]  
    6 Чернявский, Роман  [4]      1:0    Матюк, Артем         [4]  
    7 Самойло, Александр [4]      1:0    Силин, Евгений       [3]  
    8 Шевколович, Егор   [3]     .5:.5   Хартовский, Иван     [3.5]
    9 Токарчук, Владимир [3]      1:0    Сметанников, Евгений [3]  
   10 Майсюк, Артем      [2.5]    0:1    Болтуцкий, Михаил    [3]  
   11 Главацкий, Артем   [2]      0:1    Левштанов, Максим    [3]  
   12 Песецкий, Эдгар    [2]      1:0    Свободен                  



Результаты 7го тура
    1 Шишко, Илья          [4.5]    0:1    Мельников, Алексей  [5]  
    2 Залевский, Владимир  [4]      1:0    Суслов, Александр   [4]  
    3 Халалей, Дмитрий     [4]     .5:.5   Цыбин, Егор         [4]  
    4 Шаров, Филипп        [4]      1:0    Чернявский, Роман   [4]  
    5 Болтуцкий, Михаил    [3]      0:1    Чуприненко, Евгений [3.5]
    6 Матюк, Артем         [3]      1:0    Токарчук, Владимир  [3]  
    7 Левштанов, Максим    [3]      0:1    Хотько, Владислав   [3]  
    8 Сметанников, Евгений [3]      0:1    Лянгнер, Максим     [3]  
    9 Самойло, Александр   [3]      +:-    Чорнозуб, Анатолий  [3]  
   10 Хартовский, Иван     [2.5]    1:0    Песецкий, Эдгар     [2]  
   11 Шевколович, Егор     [2]      1:0    Майсюк, Артем       [2.5]
   12 Главацкий, Артем     [1]      +:-    Ясюкевич, Владислав [2]  
   13 Силин, Евгений       [2]      1:0    Свободен                 




Жеребьёвка 7го тура
    1 Шишко, Илья          [4.5]     :     Мельников, Алексей  [5]  
    2 Залевский, Владимир  [4]       :     Суслов, Александр   [4]  
    3 Халалей, Дмитрий     [4]       :     Цыбин, Егор         [4]  
    4 Шаров, Филипп        [4]       :     Чернявский, Роман   [4]  
    5 Болтуцкий, Михаил    [3]       :     Чуприненко, Евгений [3.5]
    6 Матюк, Артем         [3]       :     Токарчук, Владимир  [3]  
    7 Левштанов, Максим    [3]       :     Хотько, Владислав   [3]  
    8 Сметанников, Евгений [3]       :     Лянгнер, Максим     [3]  
    9 Самойло, Александр   [3]       :     Чорнозуб, Анатолий  [3]  
   10 Хартовский, Иван     [2.5]     :     Песецкий, Эдгар     [2]  
   11 Шевколович, Егор     [2]       :     Майсюк, Артем       [2.5]
   12 Главацкий, Артем     [1]       :     Ясюкевич, Владислав [2]  
   13 Силин, Евгений       [2]      1:0    Свободен                 



Положение после 6го тура
  
  1   Мельников, Алексей        1800      5            20.0  27.0      23.0
  2   Шишко, Илья               1800      4.5          18.0  24.5      21.5
 3-8  Шаров, Филипп             1800      4            19.0  27.0      20.0
      Залевский, Владимир       1800      4            18.0  25.0      19.5
      Халалей, Дмитрий          1800      4            18.0  25.0      19.0
      Цыбин, Егор               1600      4            17.5  25.5      18.5
      Суслов, Александр         1600      4            16.0  21.5      17.0
      Чернявский, Роман         1400      4            14.0  19.5      15.0
  9   Чуприненко, Евгений       1800      3.5          19.0  26.0      17.5
10-19 Болтуцкий, Михаил         1400      3            17.0  23.5      15.5
      Лянгнер, Максим           1400      3            17.0  23.5      14.5
      Токарчук, Владимир        1600      3            17.0  23.0      14.5
      Хотько, Владислав         1400      3            16.0  21.0      15.0
      Чорнозуб, Анатолий        1400      3            15.5  21.0      13.0
      Левштанов, Максим         1400      3            14.5  20.5      13.0
      Матюк, Артем              1400      3            14.5  20.0      15.0
      Самойло, Александр        1200      3            14.5  20.0      12.5
      Сметанников, Евгений      1200      3            14.0  18.5       9.0
      Силин, Евгений            1200      3            12.0  16.0       7.5
20-21 Хартовский, Иван          1400      2.5          13.0  20.0      10.0
      Майсюк, Артем             1200      2.5          12.5  16.0       8.5
22-24 Песецкий, Эдгар           1400      2            16.0  21.5      11.0
      Шевколович, Егор          1400      2            13.5  19.5       8.0
      Ясюкевич, Владислав       1200      2            13.5  18.0       8.0
 25   Главацкий, Артем          1200      1            13.0  18.5       6.0
 26   Цакунов, Андрей           1200      0             2.0   5.5       0.0


Результаты 6го тура
    1 Мельников, Алексей  [4]      1:0    Залевский, Владимир  [4]  
    2 Шишко, Илья         [4]     .5:.5   Халалей, Дмитрий     [3.5]
    3 Чуприненко, Евгений [3]     .5:.5   Шаров, Филипп        [3.5]
    4 Хотько, Владислав   [3]      0:1    Суслов, Александр    [3]  
    5 Цыбин, Егор         [3]      1:0    Матюк, Артем         [3]  
    6 Болтуцкий, Михаил   [3]      0:1    Чернявский, Роман    [3]  
    7 Токарчук, Владимир  [2.5]   .5:.5   Самойло, Александр   [2.5]
    8 Лянгнер, Максим     [2.5]   .5:.5   Левштанов, Максим    [2.5]
    9 Песецкий, Эдгар     [2]      0:1    Сметанников, Евгений [2]  
   10 Чорнозуб, Анатолий  [2]      1:0    Ясюкевич, Владислав  [2]  
   11 Силин, Евгений      [1.5]   .5:.5   Хартовский, Иван     [2]  
   12 Майсюк, Артем       [1.5]    1:0    Главацкий, Артем     [1]  
   13 Шевколович, Егор    [1]      1:0    Свободен                  


Результаты 5го тура
    1 Халалей, Дмитрий     [3]     .5:.5   Мельников, Алексей  [3.5]
    2 Залевский, Владимир  [3]      1:0    Чуприненко, Евгений [3]  
    3 Хотько, Владислав    [3]      0:1    Шишко, Илья         [3]  
    4 Шаров, Филипп        [3]     .5:.5   Цыбин, Егор         [2.5]
    5 Суслов, Александр    [2.5]   .5:.5   Токарчук, Владимир  [2]  
    6 Хартовский, Иван     [2]      0:1    Болтуцкий, Михаил   [2]  
    7 Самойло, Александр   [2]     .5:.5   Лянгнер, Максим     [2]  
    8 Матюк, Артем         [2]      1:0    Чорнозуб, Анатолий  [2]  
    9 Чернявский, Роман    [2]      1:0    Песецкий, Эдгар     [2]  
   10 Левштанов, Максим    [1.5]    1:0    Шевколович, Егор    [1]  
   11 Сметанников, Евгений [1]      1:0    Главацкий, Артем    [1]  
   12 Силин, Евгений       [1]     .5:.5   Майсюк, Артем       [1]  
   13 Ясюкевич, Владислав  [1]      1:0    Свободен                 

Результаты 4ого тура
    1 Мельников, Алексей   [2.5]    1:0    Цыбин, Егор         [2.5]
    2 Шишко, Илья          [2.5]   .5:.5   Шаров, Филипп       [2.5]
    3 Лянгнер, Максим      [2]      0:1    Залевский, Владимир [2]  
    4 Песецкий, Эдгар      [2]      0:1    Халалей, Дмитрий    [2]  
    5 Чуприненко, Евгений  [2]      1:0    Матюк, Артем        [2]  
    6 Болтуцкий, Михаил    [2]      0:1    Хотько, Владислав   [2]  
    7 Чорнозуб, Анатолий   [2]      0:1    Суслов, Александр   [1.5]
    8 Токарчук, Владимир   [1.5]   .5:.5   Левштанов, Максим   [1]  
    9 Майсюк, Артем        [1]      0:1    Хартовский, Иван    [1]  
   10 Ясюкевич, Владислав  [1]      0:1    Чернявский, Роман   [1]  
   11 Самойло, Александр   [1]      1:0    Шевколович, Егор    [1]  
   12 Главацкий, Артем     [1]      0:1    Силин, Евгений      [0]  
   13 Сметанников, Евгений [0]      1:0    Свободен                 



Жеребьёвка 4го тура
    1 Мельников, Алексей   [2.5]     :     Цыбин, Егор         [2.5]
    2 Шишко, Илья          [2.5]     :     Шаров, Филипп       [2.5]
    3 Лянгнер, Максим      [2]       :     Залевский, Владимир [2]  
    4 Песецкий, Эдгар      [2]       :     Халалей, Дмитрий    [2]  
    5 Чуприненко, Евгений  [2]       :     Матюк, Артем        [2]  
    6 Болтуцкий, Михаил    [2]       :     Хотько, Владислав   [2]  
    7 Чорнозуб, Анатолий   [2]       :     Суслов, Александр   [1.5]
    8 Токарчук, Владимир   [1.5]     :     Левштанов, Максим   [1]  
    9 Майсюк, Артем        [1]       :     Хартовский, Иван    [1]  
   10 Ясюкевич, Владислав  [1]       :     Чернявский, Роман   [1]  
   11 Самойло, Александр   [1]       :     Шевколович, Егор    [1]  
   12 Главацкий, Артем     [1]       :     Силин, Евгений      [0]  
   13 Сметанников, Евгений [0]      1:0    Свободен                 


Результаты 3го тура
    1 Шаров, Филипп       [2]     .5:.5   Мельников, Алексей   [2]  
    2 Залевский, Владимир [1.5]   .5:.5   Шишко, Илья          [2]  
    3 Халалей, Дмитрий    [1.5]   .5:.5   Чуприненко, Евгений  [1.5]
    4 Цыбин, Егор         [1.5]    1:0    Токарчук, Владимир   [1.5]
    5 Суслов, Александр   [1]     .5:.5   Болтуцкий, Михаил    [1.5]
    6 Левштанов, Максим   [1]      0:1    Чорнозуб, Анатолий   [1]  
    7 Чернявский, Роман   [1]      0:1    Лянгнер, Максим      [1]  
    8 Матюк, Артем        [1]      1:0    Самойло, Александр   [1]  
    9 Шевколович, Егор    [1]      0:1    Песецкий, Эдгар      [1]  
   10 Главацкий, Артем    [1]      0:1    Хотько, Владислав    [1]  
   11 Хартовский, Иван    [0]      1:0    Сметанников, Евгений [0]  
   12 Майсюк, Артем       [0]      +:-    Цакунов, Андрей      [0]  
   13 Силин, Евгений      [0]      0:1    Ясюкевич, Владислав  [0]  


Результаты 2го тура
    1 Токарчук, Владимир   [1]     .5:.5   Залевский, Владимир [1]  
    2 Мельников, Алексей   [1]      1:0    Суслов, Александр   [1]  
    3 Болтуцкий, Михаил    [1]     .5:.5   Халалей, Дмитрий    [1]  
    4 Чуприненко, Евгений  [1]     .5:.5   Цыбин, Егор         [1]  
    5 Лянгнер, Максим      [1]      0:1    Шаров, Филипп       [1]  
    6 Шишко, Илья          [1]      1:0    Левштанов, Максим   [1]  
    7 Песецкий, Эдгар      [0]      1:0    Матюк, Артем        [1]  
    8 Самойло, Александр   [0]      1:0    Хартовский, Иван    [0]  
    9 Хотько, Владислав    [0]      1:0    Майсюк, Артем       [0]  
   10 Сметанников, Евгений [0]      0:1    Чернявский, Роман   [0]  
   11 Чорнозуб, Анатолий   [0]      1:0    Силин, Евгений      [0]  
   12 Ясюкевич, Владислав  [0]      0:1    Шевколович, Егор    [0]  
   13 Главацкий, Артем     [0]      +:-    Цакунов, Андрей     [0]  



Результаты 1го тура
    1 Залевский, Владимир [0]      1:0    Песецкий, Эдгар      [0]  
    2 Хартовский, Иван    [0]      0:1    Мельников, Алексей   [0]  
    3 Халалей, Дмитрий    [0]      1:0    Хотько, Владислав    [0]  
    4 Чернявский, Роман   [0]      0:1    Чуприненко, Евгений  [0]  
    5 Шаров, Филипп       [0]      1:0    Чорнозуб, Анатолий   [0]  
    6 Шевколович, Егор    [0]      0:1    Шишко, Илья          [0]  
    7 Суслов, Александр   [0]      1:0    Главацкий, Артем     [0]  
    8 Майсюк, Артем       [0]      0:1    Токарчук, Владимир   [0]  
    9 Цыбин, Егор         [0]      1:0    Самойло, Александр   [0]  
   10 Силин, Евгений      [0]      0:1    Болтуцкий, Михаил    [0]  
   11 Левштанов, Максим   [0]      1:0    Сметанников, Евгений [0]  
   12 Цакунов, Андрей     [0]      0:1    Лянгнер, Максим      [0]  
   13 Матюк, Артем        [0]      1:0    Ясюкевич, Владислав  [0]